U20
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wichmann,Adrian | 1973 | SC Forchheim | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 122.50 | 14 |
| 2. | Longo,Claudio | 1871 | SK Gräfelfing | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 121.25 | 15 |
| 3. | Schulz,Lukas | 2158 | SC Forchheim | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 111.25 | 14 |
| 4. | Brunner,Tobias | 1696 | TSV Nittenau | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 108.75 | 13 |
| 5. | Reimann,Matthias | 1861 | SK Kriegshaber | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 108.25 | 12 |
| 6. | Helm,Timo | 1978 | SC Bad Königshofen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 99.50 | 12 |
| 7. | Antczak,Lena | 1615 | SK Kelheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 75.25 | 9 |
| 8. | Mönius,Alexander | 1850 | SC Höchstadt/Aisch | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 63.25 | 9 |
| 9. | Schelle,Michael | 1652 | SF Deisenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47.50 | 8 |
| 10. | Kocak,Ediz | 1701 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 55.75 | 6 |
| 11. | Rösch,Julian | 1576 | SF Deisenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.00 | 5 |
| 12. | Bogner,Simon | 1665 | SK Buchloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 43.00 | 4 |
| 13. | Hornstein,Anton | 1626 | TV Tegernsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 38.75 | 5 |
| 14. | Fesl,Henrik | 1643 | FC Ergolding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 33.25 | 3 |
| 15. | Obermeier,Johannes | 1611 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.50 | 4 |
| 16. | Fritsch,Julian | 1552 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.75 | 4 |
| 17. | Pfann,Elias | 1461 | SC Höchstadt/Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 26.25 | 4 |
| 18. | Peschel,Stefan | 880 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 20.50 | 4 |
| 19. | Zwander,Raphael | FC Ergolding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.25 | 0 | |
U16
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauchel,Lorenz | 1887 | SK Germering | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 121.50 | 16 |
| 2. | Hoffmann,Sebastian | 1885 | SC Noris-Tarrasch Nür | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 121.00 | 16 |
| 3. | Reimann,Sebastian | 2098 | SK Kriegshaber | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 115.00 | 15 |
| 4. | Goldbeck,Lars | 2008 | SC Vaterstetten | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 85.00 | 12 |
| 5. | Wolf,Pablo | 1770 | SC Bamberg | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 77.50 | 12 |
| 6. | Hashagen,Tim | 1627 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.00 | 11 |
| 7. | Mönius,Oliver | 1777 | SC Höchstadt/Aisch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.75 | 8 |
| 8. | Schmidt,Oliver | 1261 | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.25 | 8 |
| 9. | Denk,Philip | 1513 | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 43.75 | 7 |
| 10. | Maier,Dennis | 1599 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.25 | 8 |
| 11. | Herold,Elias | 1194 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 36.25 | 6 |
| 12. | Illg,Johann | 1254 | SC Dietmannsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 | 6 |
| 13. | Hammerl,Jonas | 986 | FC Ergolding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.00 | 6 |
| 14. | Florea,Julian-loan | 994 | TV Geiselhöring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | 4 |
| 15. | Engelbrecht,Lukas | 1133 | SC Bad Königshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.50 | 2 |
| 16. | Raab,Vanessa | 790 | SC Bad Königshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 11.25 | 2 |
| 17. | Mark,Philipp | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.5 | 7.50 | 0 | |
| 18. | Haxhija,Florim | 1441 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | 1 |
U14
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mantel,Ruben | 2010 | Zabo-Eintracht Nürnbe | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 159.00 | 16 |
| 2. | Roth,Jakob | 1874 | Spvgg Stetten | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 141.25 | 16 |
| 3. | Schilay,Lorenz | 1747 | SK Neumarkt | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 115.00 | 14 |
| 4. | Köhler,Lukas | 1679 | SC Bamberg | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 114.25 | 13 |
| 5. | Longo,Massimo | 1781 | SK Gräfelfing | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 111.00 | 13 |
| 6. | Kornitzky,Tino | 1834 | SC Erlangen | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 101.50 | 13 |
| 7. | Pölt,Christoph | 1858 | TV Tegernsee | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 93.25 | 11 |
| 8. | Lichtmannecker,Danie | 1755 | FC Ergolding | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 79.75 | 11 |
| 9. | Homi,Joseph | 1659 | SGem Fürth | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 78.50 | 9 |
| 10. | Oberhofer,Moritz | 1249 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.25 | 8 |
| 11. | Kühne,Maria | 1561 | FC Ergolding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.75 | 8 |
| 12. | Gauchel,Verena | 1415 | SK Germering | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.50 | 7 |
| 13. | Kleine,Jakob | 1435 | TV Tegernsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.00 | 7 |
| 14. | Stöckl,Maximilian | 1581 | SK Schwandorf | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 42.25 | 5 |
| 15. | Huber,Fabian | 1166 | TV Riedenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 | 6 |
| 16. | Ebeling,Leander | 1335 | SK Mainaschaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 37.00 | 4 |
| 17. | Hauer,Maximilian | 777 | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 16.25 | 3 |
| 18. | Kudria,Alessio | 1187 | SK Rochade Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 22.50 | 3 |
| 19. | Gold,Florian | 1095 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 14.00 | 2 |
| 20. | Hugger,Simon | 1273 | SC Sendling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U12
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astner,Sebastian | 1807 | FC Ergolding | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 161.00 | 18 |
| 2. | Ponomarev,Maximilian | 1461 | SC Tarrasch München | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.5 | 146.00 | 16 |
| 3. | Kolb,Tobias | 1610 | SV Seubelsdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 118.50 | 15 |
| 4. | Pachmann,Johannes | 1403 | SC Ammersee | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 102.50 | 14 |
| 5. | Grunert,Wilhelm | 1572 | SK München Südost | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 98.25 | 13 |
| 6. | Kudria,Benno | 1491 | SK Rochade Augsburg | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 95.00 | 12 |
| 7. | Sowka,Patrick | 1602 | FC Ergolding | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 81.75 | 11 |
| 8. | Bloch,Daniel | 1118 | SC Tarrasch München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 78.00 | 11 |
| 9. | Huber,Marinus | 1570 | TV Tegernsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 77.50 | 11 |
| 10. | Pavlov,Liliane | 1416 | Regensburger Turnersc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.00 | 10 |
| 11. | Schilay,Maria | 1299 | SK Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 65.75 | 10 |
| 12. | Adelhardt,Lisa | 1238 | Schachtreff Röttenbac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 64.25 | 10 |
| 13. | Herold,Florian | 1022 | SK Obergünzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.00 | 8 |
| 14. | Gorka,Merle | 1195 | SC Höchstadt/Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 38.00 | 7 |
| 15. | Albrecht,Tobias | 1148 | Post-SV Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 | 5 |
| 16. | Koch,Luca | 798 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | 4 |
| 17. | Gabler,Jan | 889 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | 3 |
| 18. | Weber,Leonora | 1279 | SK Rochade Augsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 24.50 | 3 |
| 19. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 20. | Wolf,Vincent | 971 | SC Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |




