Zum Inhalt springen

3. Mannschaft (Bezirksliga Süd)

Kreuztabelle Bezirksliga Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III 5 3½ 6 4½ 4½ 6 8 12 2 37½ 18½
2 SF TegernheimSF Tegernheim 3 4 6 5½ 3½ 6 4½ 9 5 32½ 23½
3 TSV NittenauTSV Nittenau 4½ 4 3 4 4½ 3 4½ 8 6 27½ 28½
4 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 2 2 5 4½ 3 5 4½ 8 6 26 30
5 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 3½ 2½ 4 3½ 4 5½ 5 6 8 28 28
6 TV RiedenburgTV Riedenburg 3½ 4½ 3½ 5 4 3 3 5 9 26½ 29½
7 SK Kelheim IIISK Kelheim III 2 2 5 3 2½ 5 4 5 9 23½ 32½
8 TV 1899 ParsbergTV 1899 Parsberg 0 3½ 3½ 3½ 3 5 4 3 11 22½ 33½
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2443&runde=9