| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Tegernheim | 7½ | 6½ | 7 | 6 0 | 21 3 | |||||
| 2 | Regensburger Turnerschaft | 3½ | 6 | 5 | 4 2 | 14½ 9½ | |||||
| 3 | TSV Nittenau | 6 | 3 | 4½ | 4 2 | 13½ 10½ | |||||
| 4 | SK Kelheim III | 4½ | 2 | 5½ | 4 2 | 12 12 | |||||
| 5 | TV Riedenburg | 5 | 3 | 4 | 3 3 | 12 12 | |||||
| 6 | SC Bavaria Regensburg IV | ½ | 3½ | 5 | 2 4 | 9 15 | |||||
| 7 | TV Parsberg | 1½ | 2 | 4 | 1 5 | 7½ 16½ | |||||
| 8 | SF Tegernheim II | 1 | 3 | 2½ | 0 6 | 6½ 17½ |
