1. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ergolding I | ** | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 - 1 | 32.0 - 10.0 |
2. | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2½ | ** | 4 | 4 | 2½ | 5½ | 4 | 6 | 10 - 4 | 28.5 - 13.5 |
3. | SC Bavaria Regensburg | 1 | 2 | ** | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 10 - 4 | 25.5 - 16.5 |
4. | SK Kelheim I | 1½ | 2 | 2 | ** | 6 | 3½ | 3½ | 6 | 8 - 6 | 24.5 - 17.5 |
5. | SC Erlangen 48/88 | 0 | 3½ | 2½ | 0 | ** | 3 | 4½ | 6 | 7 - 7 | 19.5 - 22.5 |
6. | SF München | 2 | ½ | 2½ | 2½ | 3 | ** | 3½ | 6 | 5 - 9 | 20.0 - 22.0 |
7. | SC Garching | 3 | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 2½ | ** | 6 | 3 - 11 | 18.0 - 24.0 |
8. | SF Augsburg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 14 | 0.0 - 42.0 |
2. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Tarrasch 1945 München | ** | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 - 2 | 22.0 - 6.0 |
2. | SV Isental | 3 | ** | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 12 - 2 | 21.0 - 7.0 |
3. | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1 | 2 | ** | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 20.5 - 7.5 |
4. | SK Gräfelfing | 1 | 2 | 2 | ** | ½ | 2 | 3½ | 2½ | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 |
5. | DJK-SV Schaibing | 0 | 0 | 0 | 3½ | ** | 4 | 1 | 2½ | 6 - 8 | 11.0 - 17.0 |
6. | FC Ergolding II | 0 | ½ | ½ | 2 | 0 | ** | 4 | 2½ | 5 - 9 | 9.5 - 18.5 |
7. | SK Kelheim II | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | ** | 3 | 4 - 10 | 7.0 - 21.0 |
8. | TSV Haunstetten | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | ** | 0 - 14 | 7.5 - 20.5 |
3. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Tegernheim 1 | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 10 - 2 | 16.0 - 8.0 |
2. | SK Kelheim 3 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 9 - 3 | 14.5 - 9.5 |
3. | SC Bavaria Regensburg 2 | 1 | 3 | ** | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 7 - 5 | 13.0 - 11.0 |
4. | SF Roding | 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 2½ | 3½ | 6 - 6 | 12.0 - 12.0 |
5. | SF Haselmühl/Amberg | 0 | 1 | 1 | 3 | ** | 1 | 3 | 4 - 8 | 9.0 - 15.0 |
6. | TV 1899 Parsberg | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | ** | 2 | 3 - 9 | 10.5 - 13.5 |
7. | SF Tegernheim 2 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 1 | 2 | ** | 3 - 9 | 9.0 - 15.0 |
SG Riedenburg-Kelheim Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 3 | ** | 2 2 3½ |
2½ 4 2½ |
3 4 3 |
16 - 2 | 26.5 - 9.5 |
2. | SF Tegernheim 3 | 2 2 ½ |
** | 2½ 3 ½ |
3½ 3½ 1½ |
10 - 8 | 19.0 - 17.0 |
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 1½ 0 1½ |
1½ 1 3½ |
** | 3 3½ 2 |
7 - 11 | 17.5 - 18.5 |
4. | SG Riedenburg-Kelheim | 1 0 1 |
½ ½ 2½ |
1 ½ 2 |
** | 3 - 15 | 9.0 - 27.0 |