1. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ergolding I | ** | 5 | 6 | 4½ | 4 | 4½ | 10 - 0 | 24.0 - 6.0 | ||
2. | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | ** | 2½ | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 8 - 2 | 19.5 - 10.5 | ||
3. | SC Bavaria Regensburg | 1 | ** | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 8 - 2 | 16.5 - 13.5 | ||
4. | SC Erlangen 48/88 | 0 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 6 | 6 - 4 | 16.5 - 13.5 | ||
5. | SC Garching | 2 | 1½ | ** | 3½ | 2½ | 2½ | 2 - 8 | 12.0 - 18.0 | ||
6. | SF Augsburg I | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | ** | 3½ | 2 - 8 | 11.5 - 18.5 | ||
7. | SF München | 2 | ½ | 2½ | 3½ | 2½ | ** | 2 - 8 | 11.0 - 19.0 | ||
8. | SK Kelheim I | 1½ | 2 | 2 | 0 | 3½ | ** | 2 - 8 | 9.0 - 21.0 |
2. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Tarrasch 1945 München | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 - 0 | 17.0 - 3.0 | ||
2. | SV Isental | ** | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 9 - 1 | 16.0 - 4.0 | ||
3. | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1 | ** | 2 | 3½ | 4 | 4 | 7 - 3 | 14.5 - 5.5 | ||
4. | SK Gräfelfing | 1 | 2 | 2 | ** | 3½ | 2½ | 6 - 4 | 11.0 - 9.0 | ||
5. | SK Kelheim II | ½ | ½ | ** | 0 | 3 | 3 | 4 - 6 | 7.0 - 13.0 | ||
6. | FC Ergolding II | 0 | ½ | ½ | 4 | ** | 0 | 2 - 8 | 5.0 - 15.0 | ||
6. | DJK-SV Schaibing | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ** | 2 - 8 | 5.0 - 15.0 | ||
8. | TSV Haunstetten | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1 | ** | 0 - 10 | 4.5 - 15.5 |
3. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 3 | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 - 1 | 11.0 - 5.0 | ||
2. | SF Haselmühl/Amberg | 1 | ** | 1 | 3 | 3 | 4 - 4 | 8.0 - 8.0 | ||
3. | SC Bavaria Regensburg 2 | 3 | ** | 1½ | 2½ | 4 - 2 | 7.0 - 5.0 | |||
4. | SF Tegernheim 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 - 2 | 6.5 - 5.5 | |||
5. | SF Tegernheim 2 | 1 | 2½ | 1½ | ** | 2 | 3 - 5 | 7.0 - 9.0 | ||
6. | TV 1899 Parsberg | 1 | 1½ | 2 | ** | 1 - 5 | 4.5 - 7.5 | |||
7. | SF Roding | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 5 | 4.0 - 8.0 |
SG Riedenburg-Kelheim Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 3 | ** | 2 2 |
2½ 4 |
3 4 |
10 - 2 | 17.5 - 6.5 |
2. | SF Tegernheim 3 | 2 2 |
** | 2½ 3 |
3½ 3½ |
10 - 2 | 16.5 - 7.5 |
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 1½ 0 |
1½ 1 |
** | 3 3½ |
4 - 8 | 10.5 - 13.5 |
4. | SG Riedenburg-Kelheim | 1 0 |
½ ½ |
1 ½ |
** | 0 - 12 | 3.5 - 20.5 |