1. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 3½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 6 | 14 - 0 | 33.0 - 9.0 |
2. | SF Augsburg 1 | 2½ | ** | 2½ | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 10 - 4 | 31.5 - 10.5 |
3. | SC Erlangen 48/88 | 2 | 3½ | ** | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | 10 - 4 | 25.5 - 16.5 |
4. | FC Ergolding 1 | 2 | ½ | 2½ | ** | 3½ | 4 | 5 | 5 | 8 - 6 | 22.5 - 19.5 |
5. | SK Gräfelfing | 1 | 0 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 8 - 6 | 21.0 - 21.0 |
6. | SK München Südost | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | ** | 5 | 4 | 4 - 10 | 18.0 - 24.0 |
7. | SK Kelheim | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ** | 3½ | 2 - 12 | 9.0 - 33.0 |
8. | SK Schwandorf | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | ** | 0 - 14 | 7.5 - 34.5 |
2. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachfreunde Tegernheim 1 | ** | 2 | ½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 11 - 3 | 18.0 - 10.0 |
2. | SC Sulzbach-Rosenberg 1 | 2 | ** | 1½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 - 5 | 17.5 - 10.5 |
2. | TV Riedenburg 1 | 3½ | 2½ | ** | 1½ | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 - 5 | 17.5 - 10.5 |
4. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 1 | 1 | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 |
5. | SK Schwandorf 2 | 0 | 3 | 0 | 2½ | ** | 3 | 2½ | 0 | 8 - 6 | 11.0 - 17.0 |
6. | Schachclub Hirschau 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1 | ** | 3½ | 3½ | 6 - 8 | 14.5 - 13.5 |
7. | SK Kelheim 2 | 1 | 0 | 2 | ½ | 1½ | ½ | ** | 3 | 3 - 11 | 8.5 - 19.5 |
8. | Regensburger Turnerschaft | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 4 | ½ | 1 | ** | 2 - 12 | 10.5 - 17.5 |
3. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachfreunde Haselmühl/Amberg 1 | ** | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 - 0 | 18.0 - 2.0 |
2. | SC Bavaria Regensburg 3 | 0 | ** | 3 | 3½ | 4 | 3 | 8 - 2 | 13.5 - 6.5 |
3. | SK Kelheim 3 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 6 - 4 | 11.0 - 9.0 |
4. | Schachfreunde Roding | 1 | ½ | 1 | ** | 2½ | 3 | 4 - 6 | 8.0 - 12.0 |
5. | SK Schwandorf 3 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ** | 4 | 2 - 8 | 6.5 - 13.5 |
6. | TSV Kareth-Lappersdorf 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 - 10 | 3.0 - 17.0 |