| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Post/Süd Regensburg II | 5½ | 5½ | 4 0 | 11 5 | ||||||||
| 2 | SK Weiden 07 | 5 | 5½ | 4 0 | 10½ 5½ | ||||||||
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 4½ | 6 | 4 0 | 10½ 5½ | ||||||||
| 4 | SC Bavaria Regensburg II | 4½ | 5½ | 4 0 | 10 6 | ||||||||
| 5 | DJK Regensburg Nord | 4½ | 5 | 4 0 | 9½ 6½ | ||||||||
| 6 | SF Haselmühl/Amberg | 3 | 3½ | 0 4 | 6½ 9½ | ||||||||
| 7 | SK Kelheim II | 2½ | 3½ | 0 4 | 6 10 | ||||||||
| 8 | SC Sulzbach-Rosenberg | 2½ | 3 | 0 4 | 5½ 10½ | ||||||||
| 8 | SC Bavaria Regensburg III | 2 | 3½ | 0 4 | 5½ 10½ | ||||||||
| 10 | ASV Burglengenfeld | 2½ | 2½ | 0 4 | 5 11 |
