Zum Inhalt springen

2. Mannschaft

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. ASV Burglengenfeld ** 6 3 4 6 6 6 15 - 3 45.5 - 26.5
2. TSV Kareth-Lappersdorf II 2 ** 5 4 13 - 5 42.0 - 30.0
3. SC Bad Kötzting 3 ** 3 6 5 5 12 - 6 43.0 - 29.0
4. DJK Regensburg Nord 5 ** 4 7 5 4 10 - 8 39.0 - 33.0
5. SK Weiden 07 4 4 ** 5 8 - 10 33.0 - 39.0
6. SF Haselmühl/Amberg 1 ** 6 8 - 10 31.5 - 40.5
7. SK Kelheim II 2 ½ 5 3 ** 4 3 7 - 11 32.0 - 40.0
8. SC Bavaria Regensburg III 2 4 2 4 ** 5 6 - 12 32.0 - 40.0
9. Regensburger Turnerschaft 2 3 3 2 ** 5 6 - 12 30.0 - 42.0
10. SC Furth im W. 3 4 5 3 3 ** 5 - 13 32.0 - 40.0
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=1962&runde=9