1. Mannschaft (Oberliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aufsteiger | FC Bayern München 2 | 6½ | 7 | 5½ | 6 0 | 19 5 | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 1 | 5 | 5½ | 5 | 6 0 | 15½ 8½ | |||||||
| 3 | SC Garching 2 | 3 | 4½ | 5 | 4 2 | 12½ 11½ | |||||||
| 4 | TSV Trostberg 1 | 2½ | 4 | 4½ | 3 3 | 11 13 | |||||||
| 5 | SK Passau 1 | 4 | 2 | 4½ | 3 3 | 10½ 13½ | |||||||
| 6 | SG Post/Süd Regensburg 1 | 3 | 3½ | 6½ | 2 4 | 13 11 | |||||||
| 7 | SC Erlangen 1 | 1½ | 6 | 3½ | 2 4 | 11 13 | |||||||
| 8 | SK Tarrasch München 1 | 1 | 3 | 4½ | 2 4 | 8½ 15½ | |||||||
| 9 | SK Kriegshaber 1 | 2½ | 3½ | 4 | 1 5 | 10 14 | |||||||
| 10 | SK Kelheim 1 | 3½ | 1½ | 4 | 1 5 | 9 15 |
2. Mannschaft (Oberpfalzliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bavaria Regensburg II | 6 | 4½ | 5½ | 6 0 | 16 8 | |||||||
| 2 | SK Weiden 07 | 5 | 5 | 5½ | 6 0 | 15½ 8½ | |||||||
| 3 | DJK Regensburg Nord | 4½ | 4½ | 5 | 6 0 | 14 10 | |||||||
| 4 | SG Post/Süd Regensburg II | 3½ | 5½ | 5½ | 4 2 | 14½ 9½ | |||||||
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2 | 6 | 4½ | 4 2 | 12½ 11½ | |||||||
| 6 | SF Haselmühl/Amberg | 3 | 3½ | 5½ | 2 4 | 12 12 | |||||||
| 7 | SC Bavaria Regensburg III | 3½ | 4½ | 2 | 2 4 | 10 14 | |||||||
| 8 | SK Kelheim II | 3½ | 2½ | 3½ | 0 6 | 9½ 14½ | |||||||
| 9 | SC Sulzbach-Rosenberg | 3 | 3 | 2½ | 0 6 | 8½ 15½ | |||||||
| 10 | ASV Burglengenfeld | 2½ | 2½ | 2½ | 0 6 | 7½ 16½ |
3. Mannschaft (Bezirksliga Süd)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Tegernheim | 7½ | 6½ | 7 | 6 0 | 21 3 | |||||
| 2 | Regensburger Turnerschaft | 3½ | 6 | 5 | 4 2 | 14½ 9½ | |||||
| 3 | TSV Nittenau | 6 | 3 | 4½ | 4 2 | 13½ 10½ | |||||
| 4 | SK Kelheim III | 4½ | 2 | 5½ | 4 2 | 12 12 | |||||
| 5 | TV Riedenburg | 5 | 3 | 4 | 3 3 | 12 12 | |||||
| 6 | SC Bavaria Regensburg IV | ½ | 3½ | 5 | 2 4 | 9 15 | |||||
| 7 | TV Parsberg | 1½ | 2 | 4 | 1 5 | 7½ 16½ | |||||
| 8 | SF Tegernheim II | 1 | 3 | 2½ | 0 6 | 6½ 17½ |
4. Mannschaft (Kreisliga I Süd)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensburger Turnerschaft II | 4½ | 6 | 4 0 | 10½ 1½ | |||||||
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf III | 3½ | 4½ | 4 0 | 8 4 | |||||||
| 3 | SC Eulenspiegel Regensburg | 5½ | 2 0 | 5½ ½ | ||||||||
| 4 | SK Kelheim IV | 1½ | 5 | 2 2 | 6½ 5½ | |||||||
| 5 | TSV Dietfurt/Altm. | 0 | 6 | 2 2 | 6 6 | |||||||
| 6 | SC Bavaria Regensburg V | 3 | 1 1 | 3 3 | ||||||||
| 7 | SC Bavaria Regensburg VI | 1 | 3 | 1 3 | 4 8 | |||||||
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf IV | 2½ | ½ | 0 4 | 3 9 | |||||||
| 9 | TV Parsberg II | 1½ | 0 | 0 4 | 1½ 10½ |
5. und 6. Mannschaft (Kreisliga II Süd-West)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kelheim VI | 3 | 2 | 3 1 | 5 3 | ||||
| 2 | SF Tegernheim III | 1 | 4 | 2 2 | 5 3 | ||||
| 3 | TSV Bad Abbach | 0 | 4 | 2 2 | 4 4 | ||||
| 3 | TV Riedenburg III | 2 | 2 | 2 2 | 4 4 | ||||
| 3 | SK Kelheim V | 2 | 2 | 2 2 | 4 4 | ||||
| 6 | TV Riedenburg II | 0 | 2 | 1 3 | 2 6 |
1. Jugendmannschaft (U20 Bayernliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bavaria Regensburg | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SC Erlangen 48/88 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SV Würzburg | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SG Fürth | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Kelheim 1 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Freising | 0 0 | 0 0 |
2. Jugendmannschaft (U20 Landesliga Nord)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SC Ansbach | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SF Tegernheim | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Schwandorf | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Kulmbach | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Kelheim 2 | 0 0 | 0 0 |
3., 4. und 5. Jugendmannschaft (U20 Oberpfalzliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Kelheim 3 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Kelheim 4 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SK Kelheim 5 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SF Haselmühl/Amberg | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SF Tegernheim 2 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
| 1 | SF Roding 1 | 0 0 | 0 0 |
6. Jugendmannschaft (U20 Bezirksliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Parsberg 1 | 0 0 | 0 0 | ||||
| 1 | SC Windischeschenbach | 0 0 | 0 0 | ||||
| 1 | SC Bavaria Regensburg 2 | 0 0 | 0 0 | ||||
| 1 | SK Kelheim 6 | 0 0 | 0 0 |
7. und 8. Jugendmannschaft (U20 Kreisliga Süd)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kelheim 7 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 1 | SK Kelheim 8 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 1 | SF Tegernheim 4 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 1 | TV Parsberg 2 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf 3 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 1 | SF Tegernheim 3 | 0 0 | 0 0 |
