1. Mannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bamberg 1 | ** | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 12 - 2 | 34.5 - 21.5 | ||
2. | SV Würzburg 1 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 12 - 2 | 33.0 - 23.0 | ||
3. | SK Herzogenaurach 1 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 7 | 11 - 3 | 33.5 - 22.5 | ||
4. | SC NT Nürnberg 2 | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 6½ | 6 | 5½ | 3½ | 8 - 6 | 33.0 - 23.0 | ||
5. | SK Kelheim 1 | 3½ | 3½ | 1½ | ** | 3 | 5½ | 6 | 4½ | 6 - 8 | 27.5 - 28.5 | ||
6. | SC SW Nürnberg 1 | 2½ | 2½ | 3 | 5 | ** | 5 | 5 | 6 - 6 | 23.0 - 25.0 | |||
7. | SC Erlangen 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 8 | 5 - 9 | 30.0 - 26.0 | ||
8. | SK Schwandorf 1 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 4 - 8 | 19.0 - 29.0 | |||
9. | SK Schweinfurt 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | ** | 5 | 2 - 12 | 20.0 - 36.0 | ||
10. | SK Klingenberg 1 | 3 | 1 | 4½ | 3½ | 0 | 3½ | 3 | ** | 2 - 12 | 18.5 - 37.5 |
2. Mannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach 1 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 13 - 1 | 34.5 - 21.5 | ||
2. | SC Forchheim 1 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 6½ | 11 - 3 | 36.0 - 20.0 | ||
3. | SGem Fürth 1 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 6½ | 10 - 4 | 34.0 - 22.0 | ||
4. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 4½ | ** | 6 | 3 | 6½ | 4 | 5 | 9 - 5 | 31.5 - 24.5 | ||
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 4 | 3½ | 2 | ** | 4 | 4 | 5½ | 5 | 7 - 7 | 28.0 - 28.0 | ||
6. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 2 | 5 | 4 | ** | 4½ | 3 | 4½ | 7 - 7 | 26.5 - 29.5 | ||
7. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 2 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 6 - 8 | 25.5 - 30.5 | ||
8. | SC NT Nürnberg 3 | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3½ | ** | 8 | 4 - 10 | 28.0 - 28.0 | ||
9. | SC Postbauer-Heng 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | ** | 3 - 11 | 20.5 - 35.5 | ||
10. | SK Kelheim 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 0 | ** | 0 - 14 | 15.5 - 40.5 |
3. Mannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regensburger Turnerschaft | ** | 3 | 5 | 6½ | 5 | 7 | 8 - 2 | 26.5 - 13.5 | |
2. | SC Bavaria Regensburg III | 5 | ** | 5 | 4½ | 6 | 8 - 0 | 20.5 - 11.5 | ||
3. | SG Post/Süd Regensburg II | 3 | 3 | ** | 7 | 6½ | 4 - 4 | 19.5 - 12.5 | ||
4. | TV Parsberg | 1½ | 3½ | ** | 6 | 6½ | 4 - 4 | 17.5 - 14.5 | ||
5. | SF Tegernheim | 3 | 2 | ** | 5½ | 6 | 4 - 4 | 16.5 - 15.5 | ||
6. | SC Bavaria Regensburg IV | 2 | 1 | 2½ | ** | 5 | 2 - 6 | 10.5 - 21.5 | ||
7. | SK Kelheim III | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | ** | 0 - 10 | 9.0 - 31.0 |
4. Mannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Tegernheim II | ** | 3 | 4 | 5 | 5½ | 7 - 1 | 17.5 - 6.5 | ||||
1. | TSV Kareth-Lappersdorf III | 3 | ** | 5½ | 4 | 5 | 7 - 1 | 17.5 - 6.5 | ||||
3. | SC Bavaria Regensburg V | ½ | ** | 3½ | 3½ | 4 | 6 - 2 | 11.5 - 12.5 | ||||
4. | Regensburger Turnerschaft II | 2 | 2 | ** | 5 | 6 | 4 - 4 | 15.0 - 9.0 | ||||
5. | Regensburger Turnerschaft III | 2½ | ** | 5 | 5½ | 4 - 2 | 13.0 - 5.0 | |||||
6. | SC Bavaria Regensburg VI | 2½ | ** | 3 | 3 | 2 - 4 | 8.5 - 9.5 | |||||
7. | SC Eulenspiegel Regensburg | 1 | 2 | 3 | ** | 1 - 5 | 6.0 - 12.0 | |||||
8. | SK Kelheim IV | ½ | 1 | 1 | 3 | ** | 1 - 7 | 5.5 - 18.5 | ||||
9. | DJK Regensburg Nord II | 1 | 0 | ½ | ** | 0 - 6 | 1.5 - 16.5 |
5. Mannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Tegernheim III | ** | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 - 2 | 20.0 - 3.0 | |||
2. | TV Riedenburg II | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 0 | 20.0 - 0.0 | ||||
3. | TV Parsberg II | ½ | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 7 - 3 | 13.0 - 7.0 | ||||
4. | SF Tegernheim IV | 2½ | 2 | ** | 3 | 4 | 7 - 1 | 11.5 - 4.5 | |||||
5. | SC Bavaria Regensburg VII | 0 | 1½ | ** | 4 | 4 | 4 | 6 - 4 | 13.5 - 6.5 | ||||
6. | TSV Dietfurt/Altm. | 0 | ** | 4 | 4 | 4 | 6 - 2 | 12.0 - 4.0 | |||||
7. | SK Kelheim V | 0 | 0 | 1 | ** | 4 | 4 | 4 - 6 | 9.0 - 10.0 | ||||
8. | TSV Dietfurt/Altm. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 12 | 0.0 - 24.0 | |||
9. | SC Sinzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 - 10 | 0.0 - 20.0 | |||
9. | DJK Regensburg Nord III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 10 | 0.0 - 20.0 |
1. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Augsburg 1 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 4 - 2 | 11.5 - 6.5 | ||||||
2. | SC Erlangen 48/88 | 3½ | ** | 4½ | 2½ | 4 - 2 | 10.5 - 7.5 | ||||||
3. | FC Ergolding 1 | ** | 4½ | 4½ | 4 - 0 | 9.0 - 3.0 | |||||||
4. | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | ** | 3½ | 5 | 4 - 0 | 8.5 - 3.5 | |||||||
5. | SG 1882 Fürth 1 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 2 - 4 | 7.0 - 11.0 | ||||||
5. | VfL Leipheim | 1½ | 3½ | 2 | ** | 2 - 4 | 7.0 - 11.0 | ||||||
7. | SK Gräfelfing | 1½ | 2½ | ** | 3 | 1 - 5 | 7.0 - 11.0 | ||||||
8. | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1½ | 1 | 3 | ** | 1 - 5 | 5.5 - 12.5 | ||||||
9. | Bavaria Regensburg 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | |||||||||
9. | SK Kelheim | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 |
2. und 3. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 2 | ** | 4 | 3 | 4 | 6 - 0 | 11.0 - 1.0 | ||
2. | Schachfreunde Tegernheim 1 | ** | 4 | 3 | 4 - 0 | 7.0 - 1.0 | |||
3. | SK Kelheim 3 | 0 | ** | 2 | 4 | 3 - 3 | 6.0 - 6.0 | ||
4. | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1 | ** | 3 | 2 - 2 | 4.0 - 4.0 | |||
5. | SK Schwandorf 2 | 0 | 2 | 1 | ** | 1 - 5 | 3.0 - 9.0 | ||
6. | Schachfreunde Roding | 0 | 1 | 0 | ** | 0 - 6 | 1.0 - 11.0 |
4. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachfreunde Tegernheim 2 | ** | 4 3½ |
4 2 |
4 4 |
11 - 1 | 21.5 - 2.5 |
2. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 0 ½ |
** | 3 2½ 2½ |
3 3 |
10 - 4 | 14.5 - 13.5 |
3. | SC Bavaria Regensburg 3 | 0 2 |
1 1½ 1½ |
** | 1 4 4 |
5 - 11 | 15.0 - 17.0 |
4. | SK Kelheim 4 | 0 0 |
1 1 |
3 0 0 |
** | 2 - 12 | 5.0 - 23.0 |
5. Jugendmannschaft
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Parsberg | ** | 3 3½ |
3½ 4 |
3 3 |
12 - 0 | 20.0 - 4.0 |
2. | TV Riedenburg | 1 ½ |
** | 1½ 2 |
3 4 |
5 - 7 | 12.0 - 11.0 |
3. | Schachfreunde Tegernheim 3 | ½ 0 |
2½ 2 |
** | 3½ 1 |
5 - 7 | 9.5 - 14.5 |
4. | SK Kelheim 5 | 1 1 |
0 0 |
½ 3 |
** | 2 - 10 | 5.5 - 17.5 |