Zum Inhalt springen

Mannschaften

1. Mannschaft (Oberliga)

Kreuztabelle Oberliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 Aufsteiger FC Bayern München 2FC Bayern München 2 5½ 6½ 4 0 12 4
2 SC NT Nürnberg 1SC NT Nürnberg 1 5 5 4 0 10 6
3 SK Passau 1SK Passau 1 4 4½ 3 1 8½ 7½
3 TSV Trostberg 1TSV Trostberg 1 4 4½ 3 1 8½ 7½
5 SG Post/Süd Regensburg 1SG Post/Süd Regensburg 1 3 6½ 2 2 9½ 6½
6 SC Garching 2SC Garching 2 3 5 2 2 8 8
7 SK Tarrasch München 1SK Tarrasch München 1 3 4½ 2 2 7½ 8½
8 SK Kriegshaber 1SK Kriegshaber 1 2½ 3½ 0 4 6 10
9 SC Erlangen 1SC Erlangen 1 1½ 3½ 0 4 5 11
9 SK Kelheim 1SK Kelheim 1 3½ 1½ 0 4 5 11
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2571&runde=9

 

2. Mannschaft (Oberpfalzliga)

Kreuztabelle Oberpfalzliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SG Post/Süd Regensburg IISG Post/Süd Regensburg II 5½ 5½ 4 0 11 5
2 SK Weiden 07SK Weiden 07 5 5½ 4 0 10½ 5½
2 TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II 4½ 6 4 0 10½ 5½
4 SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II 4½ 5½ 4 0 10 6
5 DJK Regensburg NordDJK Regensburg Nord 4½ 5 4 0 9½ 6½
6 SF Haselmühl/AmbergSF Haselmühl/Amberg 3 3½ 0 4 6½ 9½
7 SK Kelheim IISK Kelheim II 2½ 3½ 0 4 6 10
8 SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg 2½ 3 0 4 5½ 10½
8 SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III 2 3½ 0 4 5½ 10½
10 ASV BurglengenfeldASV Burglengenfeld 2½ 2½ 0 4 5 11
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2591&runde=9

 

3. Mannschaft (Bezirksliga Süd)

Kreuztabelle Bezirksliga Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SF TegernheimSF Tegernheim 6½ 7 4 0 13½ 2½
2 TSV NittenauTSV Nittenau 4½ 6 4 0 10½ 5½
3 Regensburger TurnerschaftRegensburger Turnerschaft 3½ 5 2 2 8½ 7½
3 SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV 3½ 5 2 2 8½ 7½
5 SK Kelheim IIISK Kelheim III 2 4½ 2 2 6½ 9½
6 TV RiedenburgTV Riedenburg 3 4 1 3 7 9
7 TV ParsbergTV Parsberg 1½ 4 1 3 5½ 10½
8 SF Tegernheim IISF Tegernheim II 1 3 0 4 4 12
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2593&runde=9

 

4. Mannschaft (Kreisliga I Süd)

Kreuztabelle Kreisliga I Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPkt BPkt
1 TSV Dietfurt/Altm.TSV Dietfurt/Altm. 6 2 0 6 0
2 Regensburger Turnerschaft IIRegensburger Turnerschaft II 4½ 2 0 4½ 1½
3 TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III 3½ 2 0 3½ 2½
4 SC Bavaria Regensburg VISC Bavaria Regensburg VI 3 1 1 3 3
4 SC Bavaria Regensburg VSC Bavaria Regensburg V 3 1 1 3 3
6 TSV Kareth-Lappersdorf IVTSV Kareth-Lappersdorf IV 2½ 0 2 2½ 3½
7 SK Kelheim IVSK Kelheim IV 1½ 0 2 1½ 4½
8 TV Parsberg IITV Parsberg II 0 0 2 0 6
9 SC Eulenspiegel RegensburgSC Eulenspiegel Regensburg 0 0 0 0
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2595&runde=9

 

5. und 6. Mannschaft (Kreisliga II Süd-West)

Kreuztabelle Kreisliga II Süd-West
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 MPkt BPkt
1 TSV Bad AbbachTSV Bad Abbach 4 2 0 4 0
2 SK Kelheim VISK Kelheim VI 3 2 0 3 1
3 TV Riedenburg IIITV Riedenburg III 2 1 1 2 2
3 SK Kelheim VSK Kelheim V 2 1 1 2 2
5 SF Tegernheim IIISF Tegernheim III 1 0 2 1 3
6 TV Riedenburg IITV Riedenburg II 0 0 2 0 4
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2598&runde=9

 

1. Jugendmannschaft (U20 Bayernliga)

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=&runde=9

 

3. Jugendmannschaft (U20 Landesliga Nord)

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=&runde=9

 

3., 4. und 5. Jugendmannschaft (U20 Oberpfalzliga)

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=&runde=9

 

6. Jugendmannschaft (U20 Bezirksliga)

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=&runde=9

 

7. und 8. Jugendmannschaft (U20 Kreisliga Süd)

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=&runde=9