Zum Inhalt springen

Teilnehmer

Stand: Turnierstart

7. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open Hauptturnier

27. – 30.12.2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. Loos,Roland 2324 2339 Post Regensburg GER 1980
2. Niedermeier,Thomas FM 2271 2253 SV Ilmmünster GER 1990
3. Kreuzer,Martin,Prof. Dr. FM 2261 2233 SK Kelheim GER 1962
4. Ammon,Tobias 2188 2186 SV Altensittenbach GER 1987
5. Gießmann,Stephan 2256 2186 SK Kelheim GER 1973
6. Kleibel,Uwe 2153 2182 SC Ortenburg GER 1991
7. Reinhardt,Bernd 2172 2163 SF Bad Mergentheim GER 1962
8. Uphoff,Lennart 2169 2159 FC Mintraching GER 1994
9. Hirn,Oskar FM 2209 2150 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1962
10. Wurzel,Andre 2227 2150 SK Neuburg GER 1966
11. Böhme,Markus 2141 2142 SC Uttenreuth GER 1997
12. Bielmeier,Ludwig 2130 2132 SV Deggendorf GER 1965
13. Blodig,Constantin 2105 2124 SK Kelheim GER 1994
14. Weber,Daniel 2090 2122 SF 1903 Berlin GER 1996
15. Eibl,Maximilian 2167 2118 SK Kelheim GER 1992
16. Kreuzer,Helmut 2105 2116 SK Kelheim GER 1972
17. Zymberi,Agron 2068 2116 SC Villingen-Schwenningen GER 1973
18. Amtmann,Florian 2122 2113 Spvgg Stetten GER 1985
19. Thanner,Daniel 2064 2106 SC Ortenburg GER 1994
20. Sailer,Wolfgang 2079 2062 SK Neuburg GER 1964
21. Meulner,Klaus 2081 2057 SW Nürnberg Süd GER 1958
22. Böhme,Sebastian 2073 2056 SC Uttenreuth GER 1999
23. Fuchs,Michael 2089 2055 DJK SF Haselbach GER 1954
24. Seitner,Ralf 2083 2047 SK Neuburg GER 1980
25. Medunova,Vera WIM 2072 2043 SK Rothenburg CZE 1965
26. Homi,Joseph 1948 2036 SGem Fürth GER 2002
27. Schmid,Bernhard 2031 2029 SK Kelheim GER 1992
28. Boos,Patrick 2008 2026 SV Worms GER 1973
29. Maurer,Heinrich 2074 2016 SK Kelheim GER 1946
30. Meulner,Fabian 2001 2012 SGem Fürth GER 1997
31. Kanewski,Josef 2067 2011 SC Bavaria Regensburg von GER 1958
32. Schulz,Michael 2081 2009 Münchener SC GER 1958
33. Seisenberger,Georg 2053 1991 SV Ilmmünster GER 1972
34. Stadler,Andreas 1974 1989 SK München Südost GER 1995
35. Kümpers,Ulrich 2006 1984 SC Tarrasch München GER 1952
36. Bunk,Wolfgang 2000 1977 SC Bavaria Regensburg von GER 1966
37. Schmitz,Björn 2063 1973 SV Saal/Donau GER 1985
38. Seidenschwarz,Holger 1973 1950 SK Kelheim GER 1976
39. Vilsmeier,Christian 1974 1949 DJK-Regensburg Nord GER 1992
40. Lawrenz,Denny 1988 1949 FC Bayern München GER 2000
41. Stöckl,Stephan 2036 1939 SK Schwandorf GER 1969
42. Glaser,Max 1901 1936 SC Furth Waldmünchen GER 2002
43. Müller,Jochen 1988 1929 Spvgg Stetten GER 1984
44. Brunner,Tobias 1940 1921 TSV Nittenau GER 1999
45. Bumes,Konrad 1944 1909 SC Haar GER 1955
46. Moroz,Grigorij 1979 1907 SK Weiden GER 1954
47. Schiller,Stefan 1966 1903 SK Kelheim GER 1988
48. Bartonicek,Zdenek 1947 1902 TSV Kirchenlaibach CZE 1953
49. Braun,Kristin 1904 1901 SC JÄKLECHEMIE GER 1997
50. Schindler,Tobias 1884 1901 SK Kelheim GER 2000
51. Schmitz,Marc 1918 1897 SV Saal/Donau GER 1979
52. Weiß,Thomas 1914 1888 DJK-Regensburg Nord GER 1996
53. Seifert,Werner 1947 1878 SV WB Allianz München GER 1957
54. Krauß,Andreas 2082 1874 SV Deggendorf GER 1962
55. Gupta,Arvind 1915 1852 Münchener SC GER 1973
56. Stadler,Wolfgang 2069 1844 SK München Südost GER 1965
57. Abu-Risha,Oliver 1678 1844 Regensburger Turnerschaft GER 2001
58. Timar-Geng,Zoltan,Dr. 1852 1840 SV Lingen GER 1973
59. Schilay,Lorenz 1794 1835 SK Neumarkt GER 2002
60. Frei,Robert 1879 1835 TSV Mindelheim GER 1962
61. Doleschal,Johannes 1948 1827 TSV Kirchenlaibach GER 1963
62. Meckel,Helmut 1795 1824 SG Solingen GER 1941
63. Latzel,Wolfgang 1917 1823 SK Landshut GER 1950
64. Steger,Eric 1897 1821 SK Schwandorf GER 2001
65. Schmidt,Oliver 1758 1815 SK Schwandorf GER 2001
66. Seifert,Ronny 1946 1815 Glauchauer SC GER 1974
67. Waldmüller,Jakob 1756 1814 SK Kelheim GER 1994
68. Boehm,Bruno 1911 1812 SK Freising GER 1959
69. Winkelmeier,Alfred 1857 1810 SV Ilmmünster GER 1956
70. Altmann,Jens 1893 1805 SF Fortuna Leipzig GER 1968
71. Bodenschatz,Josef 1968 1799 TSV Kirchenlaibach GER 1955
72. Nöckler,Alexander 1842 1792 SK Weiden GER 1965
73. Stöckl,Maximilian 1697 1780 SK Schwandorf GER 2002
74. Specht,Helmut 1905 1780 TSV Mindelheim GER 1965
75. Malzer,Werner 1872 1774 TSV Kirchenlaibach GER 1958
76. Schmidt,Franz 1833 1771 SK Abensberg GER 1956
77. Bartmann,Florian 1626 1769 SK Kelheim GER 1981
78. Voigt,Tobias 1783 1767 SK München Südost GER 2001
79. Aigner,Georg 1867 1763 SC Taufkirchen GER 1940
80. Ott,Ian 1798 1760 SC Bavaria Regensburg von GER 1992
81. Alsheimer,Lea 1722 1754 SC Bechhofen GER 1998
82. Meyer,Nico 1627 1744 SC Bechhofen GER 1996
83. Gupta,Monik 1833 1742 Münchener SC GER 1981
84. Ponomarev,Maximilian 1813 1739 SK München Südost GER 2005
85. Stark,Martin 1822 1713 SF Luhe-Wildenau GER 1981
86. Holzmayr,Norbert 1795 1705 SV Ilmmünster GER 1973
87. Fuchs,Florian 1714 1702 DJK SF Haselbach GER 2007
88. Karcher,Berthold 1804 1699 MSA Zugzwang GER 1960
89. Schindlbeck,Johann 1698 FC Bayern München GER 1954
90. Glück,Ulrich 1742 1698 MSA Zugzwang GER 1975
91. Gugenberger,Uwe 1872 1683 PSV Dorfen GER 1958
92. Löchel,Günter 1767 1670 SK Neuburg GER 1955
93. Albrecht,Andreas 1796 1670 Regensburger Turnerschaft GER 1965
94. Littmann,Sven 1806 1669 SC Haar GER 1965
95. Hirn,Thomas 1638 1666 TuS Fürstenfeldbruck GER 1960
96. Fuchs,Mirjana 1739 1661 DJK SF Haselbach GER 1976
97. Obermeier,Johannes 1772 1654 SK Kelheim GER 1997
98. Guckes,Simon 1658 1634 SV Worms GER 2004
99. Häusler,Florian 1728 1621 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1979
100. Guckes,Fabian 1716 1613 SV Worms GER 2000
101. Specht,Günter 1608 TSV Mindelheim GER 1968
102. Stutz,Robert 1720 1598 TSV Grossmehring GER 1962
103. Hartmann,Willibald 1655 1593 TSV Mindelheim GER 1947
104. Barbré,Ingo 1589 SK Kelheim GER 1983
105. Fehlhaber,Marc 1536 SC Wolfratshausen GER 2004
106. Winkler,Robert 1612 1535 SK Neuburg GER 1968
107. Mitschka,Manfred 1648 1527 SK Neuburg GER 1961
108. Burgard,Manfred 1645 1526 SF Roding GER 1978
109. Hackner,Felix 1370 1524 SK Neuburg GER 1989
110. Aumüller,Naum 1675 1519 SK Kelheim GER 2007
111. Gold,Florian 1565 1508 SK Kelheim GER 2003
112. Rangs,Uwe 1714 1507 GER 1966
113. Schilay,Maria 1432 1505 SK Neumarkt GER 2004
114. Huber,Dominik 1587 1483 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1998
115. Kammer,Fabian 1460 1474 TSV Nittenau GER 2001
116. Tautz,Helmut,Dr. 1677 1474 SK Kelheim GER 1947
117. Kutschera,Reinhardt 1514 1462 DJK-Regensburg Nord GER 1978
118. Krejci,Vera Marie 1459 1460 SK Rothenburg CZE 2008
119. Lautner,Peter 1467 1459 SK Neuburg GER 1948
120. Rösch,Maximilian 1688 1439 SK Kelheim GER 1990
121. Helmbrecht,Heiko 1349 1438 FC Bayern München GER 1970
122. Margraf,Dieter 1477 1411 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1961
123. Adlhoch,Walter 1547 1400 SK Schwandorf GER 1963
124. Deschler,Arne 1289 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 2008
125. Zimmer,Christian 1269 SC Heideck-Hilpoltstein GER 2009
126. Winkler,Sarah 1206 SK Neuburg GER 2007
127. Direktor,Paul 1197 SK Neuburg GER 1997
128. Boos-Guckes,Astrid 1346 1136 SV Worms GER 1973
129. spielfrei