Zum Inhalt springen

Runde 4

7. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open Hauptturnier

27. – 30.12.2018

Paarungsliste der 4. Runde   (28.12.2018 / 15:00)
Ti TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebn
1 5. Gießmann,Stephan (3) 12. Bielmeier,Ludwig (3) ½ – ½
2 1. Loos,Roland (2½) 39. Vilsmeier,Christian (3) 1 – 0
3 6. Kleibel,Uwe (2½) 69. Winkelmeier,Alfred (2½) 1 – 0
4 20. Sailer,Wolfgang (2½) 19. Thanner,Daniel (2½) 0 – 1
5 31. Kanewski,Josef (2½) 23. Fuchs,Michael (2½) 0 – 1
6 7. Reinhardt,Bernd (2) 80. Ott,Ian (2½) 1 – 0
7 2. Niedermeier,Thomas (2) 59. Schilay,Lorenz (2) 1 – 0
8 8. Uphoff,Lennart (2) 76. Schmidt,Franz (2) 1 – 0
9 65. Schmidt,Oliver (2) 9. Hirn,Oskar (2) 0 – 1
10 10. Wurzel,Andre (2) 67. Waldmüller,Jakob (2) 1 – 0
11 70. Altmann,Jens (2) 11. Böhme,Markus (2) ½ – ½
12 72. Nöckler,Alexander (2) 13. Blodig,Constantin (2) 1 – 0
13 74. Specht,Helmut (2) 16. Kreuzer,Helmut (2) ½ – ½
14 17. Zymberi,Agron (2) 84. Ponomarev,Maximilian (2) 1 – 0
15 75. Malzer,Werner (2) 21. Meulner,Klaus (2) 0 – 1
16 79. Aigner,Georg (2) 25. Medunova,Vera (2) 0 – 1
17 86. Holzmayr,Norbert (2) 26. Homi,Joseph (2) 1 – 0
18 87. Fuchs,Florian (2) 29. Maurer,Heinrich (2) ½ – ½
19 30. Meulner,Fabian (2) 93. Albrecht,Andreas (2) 1 – 0
20 33. Seisenberger,Georg (2) 97. Obermeier,Johannes (2) 1 – 0
21 100 Guckes,Fabian (2) 34. Stadler,Andreas (2) 0 – 1
22 105 Fehlhaber,Marc (2) 36. Bunk,Wolfgang (2) 0 – 1
23 124 Deschler,Arne (2) 38. Seidenschwarz,Holger (2) 0 – 1
24 43. Müller,Jochen (2) 111 Gold,Florian (2) 1 – 0
25 14. Weber,Daniel (1½) 102 Stutz,Robert (2) ½ – ½
26 77. Bartmann,Florian (1½) 3. Kreuzer,Martin,Prof. D (1½) 0 – 1
27 83. Gupta,Monik (1½) 4. Ammon,Tobias (1½) ½ – ½
28 85. Stark,Martin (1½) 15. Eibl,Maximilian (1½) 0 – 1
29 18. Amtmann,Florian (1½) 54. Krauß,Andreas (1½) 1 – 0
30 22. Böhme,Sebastian (1½) 63. Latzel,Wolfgang (1½) 1 – 0
31 24. Seitner,Ralf (1½) 66. Seifert,Ronny (1½) 1 – 0
32 91. Gugenberger,Uwe (1½) 27. Schmid,Bernhard (1½) 0 – 1
33 92. Löchel,Günter (1½) 32. Schulz,Michael (1½) 0 – 1
34 37. Schmitz,Björn (1½) 88. Karcher,Berthold (1½) 1 – 0
35 41. Stöckl,Stephan (1½) 73. Stöckl,Maximilian (1½) 1 – 0
36 95. Hirn,Thomas (1½) 42. Glaser,Max (1½) 0 – 1
37 44. Brunner,Tobias (1½) 98. Guckes,Simon (1½) 1 – 0
38 48. Bartonicek,Zdenek (1½) 99. Häusler,Florian (1½) 1 – 0
39 103 Hartmann,Willibald (1½) 50. Schindler,Tobias (1½) 0 – 1
40 110 Aumüller,Naum (1½) 52. Weiß,Thomas (1½) 0 – 1
41 53. Seifert,Werner (1½) 101 Specht,Günter (1½) 1 – 0
42 122 Margraf,Dieter (1½) 28. Boos,Patrick (1) 0 – 1
43 35. Kümpers,Ulrich (1) 82. Meyer,Nico (1) 1 – 0
44 40. Lawrenz,Denny (1) 90. Glück,Ulrich (1) 1 – 0
45 45. Bumes,Konrad (1) 94. Littmann,Sven (1) 1 – 0
46 96. Fuchs,Mirjana (1) 47. Schiller,Stefan (1) 1 – 0
47 104 Barbré,Ingo (1) 51. Schmitz,Marc (1) 0 – 1
48 55. Gupta,Arvind (1) 108 Burgard,Manfred (1) 1 – 0
49 56. Stadler,Wolfgang (1) 113 Schilay,Maria (1) 1 – 0
50 107 Mitschka,Manfred (1) 57. Abu-Risha,Oliver (1) 0 – 1
51 61. Doleschal,Johannes (1) 116 Tautz,Helmut,Dr. (1) ½ – ½
52 114 Huber,Dominik (1) 62. Meckel,Helmut (1) 0 – 1
53 64. Steger,Eric (1) 121 Helmbrecht,Heiko (1) 1 – 0
54 68. Boehm,Bruno (1) 126 Winkler,Sarah (1) 1 – 0
55 118 Krejci,Vera Marie (1) 71. Bodenschatz,Josef (1) 0 – 1
56 81. Alsheimer,Lea (1) 127 Direktor,Paul (1) 1 – 0
57 112 Rangs,Uwe (½) 46. Moroz,Grigorij (½) 1 – 0
58 49. Braun,Kristin (½) 106 Winkler,Robert (½) 1 – 0
59 60. Frei,Robert (½) 123 Adlhoch,Walter (½) 1 – 0
60 115 Kammer,Fabian (½) 78. Voigt,Tobias (½) ½ – ½
61 120 Rösch,Maximilian (½) 89. Schindlbeck,Johann (½) 1 – 0
62 109 Hackner,Felix (0) 125 Zimmer,Christian (½) 1 – 0
63 119 Lautner,Peter (0) 117 Kutschera,Reinhardt (0) 1 – 0
64 128 Boos-Guckes,Astrid (0) 129 spielfrei (0) + – –