Zum Inhalt springen

Runde 3

Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 14. Sailer,Wolfgang (2) 1. Mons,Leon (2) 0 – 1
2 2. Eisenbeiser,Amadeus (2) 16. Blodig,Constantin (2) 1 – 0
3 4. Wenninger,Philipp (2) 64. Altmann,Jens (2) 1 – 0
4 8. Böttger,Lukas (2) 71. Schmitz,Marc (2) 1 – 0
5 22. Lüßmann,Thomas (2) 9. Gießmann,Stephan (2) ½ – ½
6 10. Xiong,Ferdinand (2) 85. Müller,Dennis (2) ½ – ½
7 75. Cretu,Felix Daniel (2) 11. Hirn,Oskar (2) 0 – 1
8 106 Gupta,Monik (2) 5. Kreuzer,Martin,Prof. Dr. (1½) 0 – 1
9 6. Maier,Alexander (1½) 77. Waldmüller,Jakob (1½) 1 – 0
10 12. Müller,Richard (1½) 81. Urban,Rudolf (1½) ½ – ½
11 67. Doleschal,Johannes (1½) 13. Pfadenhauer,Johannes (1½) 0 – 1
12 76. Malzer,Werner (1½) 19. Meulner,Klaus (1½) 0 – 1
13 84. Seifert,Ronny (1½) 25. Seitner,Ralf (1½) 0 – 1
14 107 Pavlov,Liliane (1½) 56. Frei,Robert (1½) 0 – 1
15 57. Weigert,Wilhelm (1½) 87. Holzmayr,Norbert (1½) 1 – 0
16 68. Winkelmeier,Alfred (1) 3. Belezky,Alexander (1) 0 – 1
17 69. Latzel,Wolfgang (1) 7. Schulz,Lukas (1) 0 – 1
18 70. Aunkofer,Günter (1) 17. Wunder,Niklas (1) 0 – 1
19 18. Weber,Daniel (1) 73. Küspert,Erwin (1) 1 – 0
20 72. Stark,Martin (1) 20. Boos,Patrick (1) 0 – 1
21 74. Wltschek,Christian (1) 23. Böhme,Markus (1) 0 – 1
22 24. Winterholler,Christina (1) 83. Schmidt,Franz (1) ½ – ½
23 80. Klarl,Wolfgang (1) 28. Fuchs,Michael (1) ½ – ½
24 82. Zwetz,Anita (1) 29. Meulner,Fabian (1) 0 – 1
25 31. Bunk,Wolfgang (1) 89. Meckel,Helmut (1) 1 – 0
26 86. Voigt,Tobias (1) 32. Maurer,Heinrich (1) 0 – 1
27 34. Kümpers,Ulrich (1) 91. Klimpel,Siegfried (1) 0 – 1
28 36. Schmitz,Björn (1) 94. Fuchs,Mirjana (1) 1 – 0
29 88. Guckes,Fabian (1) 37. Böhme,Sebastian (1) 1 – 0
30 96. Meyer,Nico (1) 41. Schmid,Bernhard (1) 0 – 1
31 42. Goldobin,Tomas (1) 98. Zinner,Bernhard (1) ½ – ½
32 100 Schilay,Eva (1) 45. Eisenbeiser,Karlheinz (1) 0 – 1
33 102 Moseler,Thomas (1) 46. Bildt,Thomas (1) 0 – 1
34 103 Junker,Carsten (1) 47. Gupta,Arvind (1) 1 – 0
35 48. Müller,Jochen (1) 109 Hirn,Thomas (1) 1 – 0
36 105 Glück,Ulrich (1) 49. Schilay,Lorenz (1) 0 – 1
37 55. Brunner,Tobias (1) 110 Burgard,Manfred (1) 1 – 0
38 108 Gold,Florian (1) 58. Weiß,Thomas (1) 0 – 1
39 112 Mitschka,Manfred (1) 59. Swierzy,David (1) 0 – 1
40 116 Kutschera,Reinhardt (1) 60. Bodenschatz,Josef (1) 0 – 1
41 121 Neger,Thomas (1) 65. Zimmer,Frank,Dr. (1) ½ – ½
42 66. Schiller,Stefan (1) 119 Huber,Dominik (1) 1 – 0
43 63. Boehm,Bruno (½) 15. Amtmann,Florian (½) 0 – 1
44 78. Aigner,Georg (½) 21. Wunder,Fabian (½) 0 – 1
45 93. Löchel,Günter (½) 30. Blodig,Reinhard (½) 0 – 1
46 99. Fuchs,Florian (½) 39. Seidenschwarz,Holger (½) 0 – 1
47 40. Bartonicek,Zdenek (½) 53. Braun,Kristin (½) 1 – 0
48 101 Gleis,Wolfgang (½) 43. Schindler,Tobias (½) ½ – ½
49 44. Lohr,Maximilian (½) 79. Hessler,Markus (½) ½ – ½
50 50. Bumes,Konrad (½) 104 Gottschall,Ina (½) 1 – 0
51 52. Seifert,Werner (½) 114 Lautner,Peter (½) ½ – ½
52 111 Tautz,Helmut,Dr. (½) 26. Strobel,Christian,Dr. (0) 0 – 1
53 97. Stutz,Robert (0) 35. Koch,Christian (0) 0 – 1
54 113 Adlhoch,Walter (0) 51. Santl,Anton (0) 0 – 1
55 90. Dietl,Harald (0) 115 Kammer,Fabian (0) 1 – 0
56 117 Guckes,Simon (0) 92. Häusler,Florian (0) 1 – 0
57 95. Helf,Stefan (0) 120 Boos-Guckes,Astrid (0) 1 – 0