Zum Inhalt springen

Teilnehmer

TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Belezky,Alexander IM 2463 2443 FC Bayern München UKR
2. Hacker,Jonas FM 2357 2283 SC Eppingen GER
3. Kreuzer,Martin,Prof. Dr. FM 2334 2278 SK Kelheim GER
4. Promyshlyanskyy,Vitaliy 2244 2165 SC Noris-Tarrasch Nürnberg UKR
5. Gießmann,Stephan 2259 2156 SK Kelheim GER
6. Eibl,Maximilian 2170 2108 SK Kelheim GER
7. Amtmann,Florian 2139 2099 Spvgg Stetten GER
8. Blodig,Constantin 2037 2075 SK Kelheim GER
9. Kreuzer,Helmut 2121 2063 SK Kelheim GER
10. Braun,Michael 2041 2062 SG Büchenbach/Roth GER
11. Ebenhöch,Daniel 2041 2058 SK Ingolstadt GER
12. Blodig,Reinhard 2155 2032 TV Riedenburg GER
13. Lechermann,Markus 2043 2030 MTV Ingolstadt GER
14. Maurer,Heinrich 2099 2027 SK Kelheim GER
15. Bader,Dominic 2092 2015 SG Büchenbach/Roth GER
16. Goderbauer,Benedikt 1971 2013 SC Moosburg GER
17. Wimmer,Alfred 2026 2004 SC Moosburg GER
18. Boos,Patrick 2046 2001 SV Worms GER
19. Nies,Peter 2020 1990 SK Gernsheim GER
20. Seitner,Ralf 2057 1989 SK Ingolstadt GER
21. Lutter,Maximilian 1887 1969 SK Neumarkt GER
22. Weigert,Wilhelm 2044 1966 Post Regensburg GER
23. Taube,Hubertus 2041 1957 SK Neuperlach GER
24. Seidenschwarz,Holger 2017 1951 SK Kelheim GER
25. Glawe,Ralf 1997 1938 MTV Ingolstadt GER
26. Kues,Manuel 1986 1934 TSV Kareth-Lappersdorf GER
27. Bruckmeier,Bernhard 1931 GER
28. Kranzl,Julian 1929 1929 Hohenems AUT
29. Vilsmeier,Christian 1994 1924 DJK-Regensburg Nord GER
30. Schwenck,Mathias 1920 SC Moosburg GER
31. Bildt,Thomas 1981 1908 SK Zirndorf GER
32. Bartonicek,Zdenek 1905 TSV Kirchenlaibach CZE
33. Simon,Günther 1901 Regensburger Turnerschaft GER
34. Bodenschatz,Josef 2005 1895 TSV Kirchenlaibach GER
35. Gabler,Eric 1919 1893 TV Geiselhöring GER
36. Santl,Anton 1969 1892 SU München GER
37. Lutzky,Manfred 1890 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
38. Schindler,Gernot,Dr. 2028 1880 SK Kelheim GER
39. Schmitz,Björn 2052 1879 SV Saal/Donau GER
40. Schmid,Bernhard 1904 1867 SC Sinzing GER
41. Müller,Johannes 1982 1864 SK Kelheim GER
42. Brack,Johannes 1940 1860 Regensburger Turnerschaft GER
43. Altmann,Jens 1988 1855 SF Leipzig-Südost GER
44. Timar-Geng,Zoltan,Dr. 1929 1853 SV Lingen GER
45. Aunkofer,Günter 1826 1847 TSV Mainburg GER
46. Schindler,Tobias 1748 1847 SK Kelheim GER
47. Frei,Robert 1892 1844 TSV Mindelheim GER
48. Bumes,Konrad 2022 1840 SC Haar GER
49. Malzer,Werner 1904 1837 TSV Kirchenlaibach GER
50. Pohl,Steffen 1869 1836 SK Schwanstetten GER
51. Seifert,Werner 1985 1836 SV WB Allianz München GER
52. Hildenbrand,Andreas 1828 SK Garmisch-Partenkirch. GER
53. Specht,Helmut 1988 1826 TSV Mindelheim GER
54. Loebel,Petra 1852 1826 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
55. Grasser,Martin 1902 1824 Regensburger Turnerschaft GER
56. Kaiser,Dominik 1906 1822 TSV Kareth-Lappersdorf GER
57. Broszeit,Peter 2012 1822 SV Erkenschwick GER
58. Doleschal,Johannes 1968 1818 TSV Kirchenlaibach GER
59. Strasser,Josef 1892 1797 SU München GER
60. Nöckler,Alexander 1933 1795 SK Weiden GER
61. Schilay,Lorenz 1760 1772 SK Neumarkt GER
62. Klarl,Wolfgang 1942 1769 SK Kelheim GER
63. Latzel,Wolfgang 1943 1769 SK Landshut GER
64. Meulner,Fabian 1854 1765 SW Nürnberg Süd GER
65. Lohr,Werner 1911 1751 TSV Mainburg GER
66. Urban,Rudolf 1871 1749 SC Roter Turm Altstadt GER
67. Schmitz,Marc 1748 SV Saal/Donau GER
68. Müller,Jochen 1745 Spvgg Stetten GER
69. Klenk,Sofie 1823 1741 SC Tarrasch München GER
70. Hagen,Wolfgang 1740 TSV Mindelheim GER
71. Klimpel,Siegfried 1842 1729 TSV Kareth-Lappersdorf GER
72. Müller,Dennis 1729 SC Kreut GER
73. Brassat,Jürgen 1889 1727 SV Altbach GER
74. Swierzy,David 1648 1726 SC Straubing GER
75. Goderbauer,Josef 1857 1721 SC Moosburg GER
76. Meul,Willi 1829 1718 SV Hürth-Berrenrath GER
77. Hummel,Thomas 1918 1718 SK Neumarkt GER
78. Gruber,Johannes 1801 1717 SC Sinzing GER
79. Guckes,Fabian 1681 1715 SV Worms GER
80. Meckel,Helmut 1777 1709 SG Solingen GER
81. Lukas,Anne 1810 1706 SK Gernsheim GER
82. Koellner,Ulrich 1865 1704 SV Hofheim GER
83. Winkelmeier,Alfred 1691 SV Ilmmünster GER
84. Schulz,Siegfried 1831 1689 TSV Kirchenlaibach GER
85. Stutz,Robert 1829 1686 TSV Grossmehring GER
86. Obermeier,Johannes 1807 1683 SK Kelheim GER
87. Zinner,Bernhard 1795 1677 TV Geiselhöring GER
88. Schmidt,Franz 1828 1674 SK Abensberg GER
89. Brunner,Tobias 1639 1673 TSV Nittenau GER
90. Dietl,Harald 1802 1669 SK Abensberg GER
91. Ulmer,Heinz 1914 1661 GER
92. Gets,Alexej 1785 1661 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
93. Meyer,Nico 1537 1649 SC Bechhofen GER
94. Mühlich,Cornelius 1771 1629 SK Kelheim GER
95. Löchel,Günter 1617 SC Kreut GER
96. Häusler,Florian 1806 1588 TSV Kareth-Lappersdorf GER
97. Baedorf,Robert 1697 1581 SF Illingen GER
98. Weidenhöfer,Robert 1691 1562 SW Nürnberg Süd GER
99. Brack,André 1832 1560 Regensburger Turnerschaft GER
100. Gottschall,Ina 1751 1553 USV TU Dresden GER
101. Hartmann,Willibald 1546 TSV Mindelheim GER
102. Glück,Ulrich 1713 1529 MSA Zugzwang GER
103. Hirn,Thomas 1771 1523 TuS Fürstenfeldbruck GER
104. Tautz,Helmut,Dr. 1522 SK Kelheim GER
105. Moseler,Thomas 1628 1513 SK Lister Turm GER
106. Lautner,Peter 1512 SC Kreut GER
107. Antczak,Lena 1654 1508 SK Kelheim GER
108. Fritsch,Julian 1377 1493 SK Kelheim GER
109. Huchler,Stefan,Mag. 1595 1479 Hohenems AUT
110. Krause,Karl-Heinz 1428 SK Landau-Dingolfing GER
111. Michel,Philipp 1712 1427 SC Forchheim GER
112. Kutschera,Reinhardt 1535 1427 DJK-Regensburg Nord GER
113. Burgard,Manfred 1565 1417 SF Roding GER
114. Schilay,Eva 1429 1417 SK Neumarkt GER
115. Mosler,Ernst 1641 1403 SV Wettstetten GER
116. Lohr,Maximilian 1383 TSV Mainburg GER
117. Voigt,Tobias 1594 1380 SK München Südost GER
118. Trefflich,Marcus 1371 SC Treuchtlingen GER
119. Butenandt,Svenja 1419 1336 TV Tegernsee GER
120. Adlhoch,Walter 1537 1326 SK Schwandorf GER
121. Meier,Jannik 1353 1317 TV Tegernsee GER
122. Guckes,Simon 1584 1312 SV Worms GER
123. Weindl,Robert 1269 SK Landshut
124. Ponomarev,Maximilian 1253 SC Tarrasch München
125. Erdösi,Anna 1184 1128 TV Tegernsee GER
126. Gehrke,Jakob 1294 1084 TV Tegernsee GER
127. Boos-Guckes,Astrid 1483 1057 SV Worms GER
128. Specht,Günther TSV Mindelheim