| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk |  | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | 
| 1 | 75. | Goderbauer,Josef | (3) |  | 1. | Belezky,Alexander | (3) | 0 – 1 | 
| 2 | 2. | Hacker,Jonas | (3) |  | 5. | Gießmann,Stephan | (3) | 0 – 1 | 
| 3 | 4. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | (3) |  | 9. | Kreuzer,Helmut | (3) | 1 – 0 | 
| 4 | 8. | Blodig,Constantin | (2½) |  | 13. | Lechermann,Markus | (3) | 1 – 0 | 
| 5 | 16. | Goderbauer,Benedikt | (2½) |  | 28. | Kranzl,Julian | (2½) | 1 – 0 | 
| 6 | 20. | Seitner,Ralf | (2½) |  | 102 | Glück,Ulrich | (2½) | 1 – 0 | 
| 7 | 78. | Gruber,Johannes | (2½) |  | 25. | Glawe,Ralf | (2½) | 0 – 1 | 
| 8 | 53. | Specht,Helmut | (2) |  | 3. | Kreuzer,Martin,Prof. Dr. | (2) | 0 – 1 | 
| 9 | 6. | Eibl,Maximilian | (2) |  | 55. | Grasser,Martin | (2) | 1 – 0 | 
| 10 | 61. | Schilay,Lorenz | (2) |  | 7. | Amtmann,Florian | (2) | ½ – ½ | 
| 11 | 10. | Braun,Michael | (2) |  | 56. | Kaiser,Dominik | (2) | 1 – 0 | 
| 12 | 12. | Blodig,Reinhard | (2) |  | 58. | Doleschal,Johannes | (2) | 1 – 0 | 
| 13 | 63. | Latzel,Wolfgang | (2) |  | 14. | Maurer,Heinrich | (2) | 0 – 1 | 
| 14 | 17. | Wimmer,Alfred | (2) |  | 60. | Nöckler,Alexander | (2) | ½ – ½ | 
| 15 | 18. | Boos,Patrick | (2) |  | 64. | Meulner,Fabian | (2) | ½ – ½ | 
| 16 | 67. | Schmitz,Marc | (2) |  | 19. | Nies,Peter | (2) | 0 – 1 | 
| 17 | 68. | Müller,Jochen | (2) |  | 31. | Bildt,Thomas | (2) | 1 – 0 | 
| 18 | 76. | Meul,Willi | (2) |  | 39. | Schmitz,Björn | (2) | ½ – ½ | 
| 19 | 88. | Schmidt,Franz | (2) |  | 40. | Schmid,Bernhard | (2) | 0 – 1 | 
| 20 | 46. | Schindler,Tobias | (2) |  | 65. | Lohr,Werner | (2) | ½ – ½ | 
| 21 | 92. | Gets,Alexej | (2) |  | 48. | Bumes,Konrad | (2) | 0 – 1 | 
| 22 | 49. | Malzer,Werner | (2) |  | 69. | Klenk,Sofie | (2) | 0 – 1 | 
| 23 | 51. | Seifert,Werner | (2) |  | 83. | Winkelmeier,Alfred | (2) | ½ – ½ | 
| 24 | 94. | Mühlich,Cornelius | (2) |  | 15. | Bader,Dominic | (1½) | ½ – ½ | 
| 25 | 57. | Broszeit,Peter | (1½) |  | 11. | Ebenhöch,Daniel | (1½) | 0 – 1 | 
| 26 | 22. | Weigert,Wilhelm | (1½) |  | 73. | Brassat,Jürgen | (1½) | 1 – 0 | 
| 27 | 59. | Strasser,Josef | (1½) |  | 23. | Taube,Hubertus | (1½) | 0 – 1 | 
| 28 | 24. | Seidenschwarz,Holger | (1½) |  | 62. | Klarl,Wolfgang | (1½) | 1 – 0 | 
| 29 | 26. | Kues,Manuel | (1½) |  | 77. | Hummel,Thomas | (1½) | ½ – ½ | 
| 30 | 80. | Meckel,Helmut | (1½) |  | 27. | Bruckmeier,Bernhard | (1½) | ½ – ½ | 
| 31 | 82. | Koellner,Ulrich | (1½) |  | 29. | Vilsmeier,Christian | (1½) | ½ – ½ | 
| 32 | 32. | Bartonicek,Zdenek | (1½) |  | 79. | Guckes,Fabian | (1½) | 1 – 0 | 
| 33 | 35. | Gabler,Eric | (1½) |  | 81. | Lukas,Anne | (1½) | 1 – 0 | 
| 34 | 38. | Schindler,Gernot,Dr. | (1½) |  | 85. | Stutz,Robert | (1½) | 1 – 0 | 
| 35 | 84. | Schulz,Siegfried | (1½) |  | 41. | Müller,Johannes | (1½) | 0 – 1 | 
| 36 | 42. | Brack,Johannes | (1½) |  | 87. | Zinner,Bernhard | (1½) | 0 – 1 | 
| 37 | 43. | Altmann,Jens | (1½) |  | 91. | Ulmer,Heinz | (1½) | 1 – 0 | 
| 38 | 96. | Häusler,Florian | (1½) |  | 44. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (1½) | 0 – 1 | 
| 39 | 45. | Aunkofer,Günter | (1½) |  | 89. | Brunner,Tobias | (1½) | ½ – ½ | 
| 40 | 86. | Obermeier,Johannes | (1½) |  | 50. | Pohl,Steffen | (1½) | 0 – 1 | 
| 41 | 98. | Weidenhöfer,Robert | (1) |  | 21. | Lutter,Maximilian | (1) | ½ – ½ | 
| 42 | 30. | Schwenck,Mathias | (1) |  | 100 | Gottschall,Ina | (1) | 1 – 0 | 
| 43 | 33. | Simon,Günther | (1) |  | 104 | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | 1 – 0 | 
| 44 | 99. | Brack,André | (1) |  | 34. | Bodenschatz,Josef | (1) | 0 – 1 | 
| 45 | 101 | Hartmann,Willibald | (1) |  | 36. | Santl,Anton | (1) | ½ – ½ | 
| 46 | 37. | Lutzky,Manfred | (1) |  | 106 | Lautner,Peter | (1) | 1 – 0 | 
| 47 | 105 | Moseler,Thomas | (1) |  | 47. | Frei,Robert | (1) | 0 – 1 | 
| 48 | 107 | Antczak,Lena | (1) |  | 52. | Hildenbrand,Andreas | (1) | 0 – 1 | 
| 49 | 108 | Fritsch,Julian | (1) |  | 54. | Loebel,Petra | (1) | 0 – 1 | 
| 50 | 66. | Urban,Rudolf | (1) |  | 110 | Krause,Karl-Heinz | (1) | 1 – 0 | 
| 51 | 111 | Michel,Philipp | (1) |  | 70. | Hagen,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | 
| 52 | 71. | Klimpel,Siegfried | (1) |  | 112 | Kutschera,Reinhardt | (1) | 1 – 0 | 
| 53 | 115 | Mosler,Ernst | (1) |  | 72. | Müller,Dennis | (1) | 0 – 1 | 
| 54 | 74. | Swierzy,David | (1) |  | 114 | Schilay,Eva | (1) | 1 – 0 | 
| 55 | 90. | Dietl,Harald | (1) |  | 118 | Trefflich,Marcus | (1) | 1 – 0 | 
| 56 | 120 | Adlhoch,Walter | (1) |  | 93. | Meyer,Nico | (1) | ½ – ½ | 
| 57 | 121 | Meier,Jannik | (1) |  | 95. | Löchel,Günter | (1) | 0 – 1 | 
| 58 | 97. | Baedorf,Robert | (½) |  | 123 | Weindl,Robert | (½) | ½ – ½ | 
| 59 | 103 | Hirn,Thomas | (½) |  | 117 | Voigt,Tobias | (½) | ½ – ½ | 
| 60 | 109 | Huchler,Stefan,Mag. | (½) |  | 124 | Ponomarev,Maximilian | (½) | ½ – ½ | 
| 61 | 113 | Burgard,Manfred | (½) |  | 128 | Specht,Günther | (½) | 0 – 1 | 
| 62 | 125 | Erdösi,Anna | (0) |  | 116 | Lohr,Maximilian | (0) | 0 – 1 | 
| 63 | 119 | Butenandt,Svenja | (0) |  | 126 | Gehrke,Jakob | (0) | 0 – 1 | 
 
		
	 
 
 
Privacy & Cookies Policy