Zum Inhalt springen

Teilnehmerliste

zurück zum Hauptturnier

Stand 02.12.2023

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Lfd Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land Gebu
1 Höfelsauer,Thomas FM 2345 2375 SK München Südost e.V GER 1991
2 Karsay,Pascal FM 2302 2336 SV Worms 1878 GER 2000
3 Ollenberger,Roland FM 2280 2302 SV Worms 1878 GER 1988
4 Gießmann,Stephan   2221 2197 SK Kelheim 1920 GER 1973
5 Uphoff,Lennart   2174 2174 SC Bavaria Regensburg GER 1994
6 Feldmann,Johannes   2200 2171 SV Worms 1878 GER 1993
7 Böhme,Markus   2137 2158 SC Uttenreuth e.V. GER 1997
8 Eber,Fabian   2118 2158 SGem 1882 Fürth GER 1987
9 Sailer,Wolfgang   2096 2149 SK Neuburg GER 1964
10 Vogel,Robert FM 2124 2146 SK München Südost e.V GER 1957
11 Wurzel,Andre   2151 2110 SK Neuburg GER 1966
12 Wagner,Hans   2108 2107 SC Stein 1998 e.V. GER 1968
13 Schluchter,Steffen   2076 2097 SV Worms 1878 GER 1971
14 Dehn,Marcus   2096 2090 SV Königsspringer Bra GER 1967
15 Boos,Patrick   2084 2064 SV Worms 1878 GER 1973
16 Brunner,Tobias   1992 2059 SC Windischeschenbach GER 1999
17 Schmid,Bernhard   2027 2045 SK Kelheim 1920 GER 1992
18 Adelhütte,Dennis   1966 2039 SC JÄKLECHEMIE Talent GER 1991
19 Stadler,Andreas   2001 2032 SK München Südost e.V GER 1995
20 Isbilir,Levin   1947 2026 SC Erlangen 48/88 GER 2008
21 Turner,Radek   2027 2013 Regensburger Turnersc CZE 1969
22 Bunk,Wolfgang   1986 2007 SC Bavaria Regensburg GER 1966
23 Schwan,Aaron   1965 1991 SK Kelheim 1920 GER 2008
24 Huber,Benedikt   1894 1984 SK Kelheim 1920 GER 2009
25 Bielmeier,Ludwig   1973 1981 SV Deggendorf GER 1965
26 Medunova,Vera WIM 1995 1971 SC Blauer Turm Bad Wi CZE 1965
27 Eichschmied,Patrick   1925 1969 MTV Ingolstadt GER 1992
28 Guckes,Fabian   1846 1948 SV Worms 1878 GER 2000
29 Heppert,Lars   1943 1940 SK Neuburg GER 1982
30 Timm,Jasper   1754 1921 SK Gräfelfing GER 2003
31 Berlizov,Wladislaw     1921 SC 1947 Beilngries 2005
32 Diller,Peter   1995 1920 SK Rothenburg e.V. GER 1959
33 Neumüller,Theo   1964 1890 SK Germering e. V. GER 1958
34 Edelmann,Oliver   1909 1890 SK Gräfelfing GER 2003
35 Berlizov,Stanislaw     1885 SC 1947 Beilngries 2005
36 Seifert,Werner   1936 1883 SC Gröbenzell GER 1957
37 Kühn,Marvin   1686 1849 SK Gräfelfing GER 2003
38 Klausmann,Leonard   1892 1846 TSV Kareth-Lappersdor GER 1994
39 Rohrwild,Jürgen   1967 1844 TSV Kareth-Lappersdor GER 1981
40 Stadler,Wolfgang   2042 1844 SK München Südost e.V GER 1965
41 Heller,Benedikt   1696 1836 SC Bechhofen 1923 e.V GER 2010
42 Ehrl,Wolfgang   1721 1830 TSV Kareth-Lappersdor GER 2004
43 Hotman,Cagan Arhan   1655 1809 SK Ingolstadt TUR 2009
44 Latzel,Wolfgang   1892 1803 SK Kelheim 1920 GER 1950
45 Zinner,Bernhard   1827 1772 SK Landau-Dingolfing GER 1987
46 Holzmayr,Norbert   1804 1752 SV Ilmmünster GER 1973
47 Winkelmeier,Alfred   1825 1726 SV Ilmmünster GER 1956
48 Wolf,Vincent   1708 1722 SC 1868 Bamberg GER 2007
49 Mirbeth,Florian   1567 1700 TV 1899 Parsberg e.V. GER 1981
50 Rangs,Uwe   1686     GER 1966
51 Bartsch,Winfried   1752 1668 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1950
52 Koberstein,Simon   1526 1666 SC Postbauer-Heng e.V GER 2010
53 Glasschröder,Maximil     1663 SK Weilheim e.V. GER 2004
54 Hummel,Thomas   1810 1656 SK Neumarkt e.V. GER 1970
55 Fridlin,Daniel   1523 1644 SK Kelheim 1920 GER 2011
56 Häusler,Florian   1652 1623 TSV Kareth-Lappersdor GER 1979
57 Wagner,Alexander   1621     FID 1972
58 Denninger,David   1701 1613 SC JÄKLECHEMIE Talent GER 1976
59 Krejci,Vera Marie   1580 1612 SC Blauer Turm Bad Wi CZE 2008
60 Klimpel,Siegfried   1746 1606 TSV Kareth-Lappersdor GER 1948
61 Neukirchinger,Wolfga   1339 1557 DJK SF Haselbach GER 1976
62 Baumann,Dominik     1538 TSV Forstenried e.V. GER 1999
63 Sadighi,Armin     1535 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1991
64 Helmbrecht,Heiko   1490 1515 FC Bayern München e.V GER 1970
65 Neumeier,Leonhard   1308 1478 SK Kelheim 1920 GER 2007
66 Preßler,Philipp     1463 1.SK Neuperlach e.V. GER 1993
67 Huber,Andreas   1605 1454 SK Töging GER 1978
68 Kutschera,Reinhardt   1463 1435 DJK-Regensburg Nord e GER 1978
69 Petrov,Anton   1567 1434 SV Ilmmünster GER 1972
70 Pickl,Alexander     1425 SK Kelheim 1920 GER 1997
71 Petrov,Ivan     1411 SV Ilmmünster 2009
72 Primbs,Stefan   1414 1360 FC Bayern München e.V GER 1971
73 Boeckh,Nikodemus   1485 1350 Regensburger Turnersc GER 2001
74 Köhnlein,Matthias   1306 1329 DJK SF Haselbach GER 1989
75 Denninger,Tanja     1258 SC JÄKLECHEMIE Talent GER 1975
76 Boos-Guckes,Astrid   1274 1067 SV Worms 1878 GER 1973
77 Siska,Oliver     802 SG Post/Süd Regensbur 2007
78 Moradi,Yasamin         GER 1991