Zum Inhalt springen

Runde 6

zurück zum Hauptturnier

Paarungsliste der 6. Runde   (29.12.2023 / 15:00)
1 1 Roshka,Yevgeniy (4½)   9 Feldmann,Johanne (4½) 1 – 0
2 3 Karsay,Pascal (4)   5 Womacka,Mathias (4½) 1 – 0
3 19 Gruber,Roland (4)   4 Ollenberger,Rola (4) 0 – 1
4 34 Najjar,Johannes, (4)   11 Eber,Fabian (4) ½ – ½
5 2 Höfelsauer,Thoma (3½)   37 Bielmeier,Ludwig (3½) 1 – 0
6 36 Schwertler,Phili (3½)   7 Niedermeier,Thom (3½) 0 – 1
7 10 Böhme,Markus (3½)   35 Huber,Benedikt (3½) ½ – ½
8 12 Sailer,Wolfgang (3½)   47 Berlizov,Wladisl (3½) ½ – ½
9 16 Wurzel,Andre (3½)   67 Crone,Stephan (3½) ½ – ½
10 32 Bunk,Wolfgang (3½)   21 Boos,Patrick (3½) 1 – 0
11 38 Seisenberger,Geo (3½)   23 Seitner,Ralf (3½) ½ – ½
12 56 Kühn,Marvin (3½)   29 Stadler,Andreas (3½) 0 – 1
13 70 Pakina,Varvara (3½)   13 Vogel,Robert (3) 0 – 1
14 6 Gießmann,Stephan (3)   45 Kassner,Sascha (3) ½ – ½
15 14 Huber,Edwin (3)   54 Schön,Rudolf (3) 1 – 0
16 18 Dehn,Marcus (3)   61 Gubler,Lukas (3) 1 – 0
17 22 Brunner,Tobias (3)   53 Berlizov,Stanisl (3) ½ – ½
18 26 Adelhütte,Dennis (3)   65 Cretu,Felix Dani (3) 1 – 0
19 62 Heller,Benedikt (3)   27 Meulner,Klaus (3) 0 – 1
20 28 Isbilir,Levin (3)   128 Kempinger,Simon (3) 1 – 0
21 30 Turner,Radek (3)   130 Weidl,Thomas (3) ½ – ½
22 60 Nöckler,Alexande (3)   41 Guckes,Fabian (3) 0 – 1
23 66 Hotman,Cagan Arh (3)   42 Heppert,Lars (3) 1 – 0
24 84 Wanninger,Carl (3)   17 Schluchter,Steff (2½) 0 – 1
25 20 Maurer,Heinrich (2½)   71 Gupta,Monik (2½) 1 – 0
26 24 Abu-Risha,Oliver (2½)   73 Wolf,Vincent (2½) 1 – 0
27 72 Winkelmeier,Alfr (2½)   31 Wunderlich,Elias (2½) 1 – 0
28 88 Denninger,David (2½)   33 Schwan,Aaron (2½) 0 – 1
29 90 Wagner,Alexander (2½)   39 Medunova,Vera (2½) 0 – 1
30 92 Raster,Peter,Dr. (2½)   43 Yaroshenko,Yaros (2½) ½ – ½
31 44 Niebler,Paul (2½)   77 Pertaia,Aleksand (2½) 1 – 0
32 48 Timm,Jasper (2½)   78 Hummel,Thomas (2½) 1 – 0
33 50 Altmann,Jens (2½)   79 Dersewski,Jonas (2½) ½ – ½
34 52 Edelmann,Oliver (2½)   81 Koberstein,Simon (2½) 1 – 0
35 58 Rohrwild,Jürgen (2½)   95 Neukirchinger,Wo (2½) ½ – ½
36 94 Emet,Ensar (2½)   59 Stadler,Wolfgang (2½) ½ – ½
37 64 Ehrl,Wolfgang (2½)   89 Krejci,Vera Mari (2½) 1 – 0
38 68 Latzel,Wolfgang (2½)   112 Neger,Thomas (2½) 0 – 1
39 96 Sadighi,Armin (2)   49 Gupta,Arvind (2) 0 – 1
40 98 Helmbrecht,Heiko (2)   51 Neumüller,Theo (2) ½ – ½
41 101 Neumeier,Leonhar (2)   63 Obermeier,Johann (2) ½ – ½
42 103 Huber,Andreas (2)   69 Zinner,Bernhard (2) ½ – ½
43 74 Schmidt,Franz (2)   91 Schindlbeck,Joha (2) 1 – 0
44 75 Mirbeth,Florian (2)   93 Beer,Franz (2) ½ – ½
45 76 Schwartl,Helmut (2)   97 Baumann,Dominik (2) 1 – 0
46 80 Bartsch,Winfried (2)   100 Stutz,Robert (2) 1 – 0
47 82 Schäfer,Ann-Kath (2)   102 Wild,Markus (2) 0 – 1
48 107 Reimann,Marcus (2)   83 Glasschröder,Max (2) 0 – 1
49 129 Pilsner,Christop (2)   85 Fridlin,Daniel (2) ½ – ½
50 87 Kammer,Fabian (2)   108 Pickl,Alexander (2) 1 – 0
51 86 Häusler,Florian (1½)   116 Scholz,Vincent (2) 0 – 1
52 119 Angrick,Carl-Fri (1½)   55 Franke,Maximilia (1½) 0 – 1
53 99 Wagner,Matthias (1½)   114 Boeckh,Nikodemus (1½) 0 – 1
54 131 Zachmayer,David (1½)   104 Preßler,Philipp (1½) 0 – 1
55 105 Kutschera,Reinha (1½)   115 Köhnlein,Matthia (1½) 0 – 1
56 127 Siska,Oliver (1½)   106 Petrov,Anton (1½) 1 – 0
57 111 Petrov,Ivan (1½)   120 Bondarenko,Boris (1½) ½ – ½
58 110 Moradi,Yasamin (1)   122 Weiß,Andreas (1) 1 – 0
59 113 Primbs,Stefan (1)   123 Denninger,Tanja (1) 1 – 0
60 117 Bayerl,Jonas (1)   126 Cretu,Tommy (1) 0 – 1
61 124 Häfner,Andreas (1)   121 Weinberger,Maxim (1) 0 – 1
62 132 Westermeier,Jona (0)   118 Unverdorben,Manu (½) 0 – 1
63 125 Boos-Guckes,Astr (½)     spielfrei (0) + – –