Zum Inhalt springen

Runde 4

zurück zum Hauptturnier

Paarungsliste der 4. Runde   (28.12.2023 / 15:00)
1 1 Roshka,Yevgeniy (3)   3 Karsay,Pascal (3) 1 – 0
2 6 Gießmann,Stephan (2½)   5 Womacka,Mathias (3) 0 – 1
3 32 Bunk,Wolfgang (2½)   7 Niedermeier,Thom (2½) 1 – 0
4 56 Kühn,Marvin (2½)   9 Feldmann,Johanne (2½) 0 – 1
5 14 Huber,Edwin (2½)   19 Gruber,Roland (2½) 0 – 1
6 2 Höfelsauer,Thoma (2)   53 Berlizov,Stanisl (2½) 1 – 0
7 39 Medunova,Vera (2)   4 Ollenberger,Rola (2) 0 – 1
8 10 Böhme,Markus (2)   71 Gupta,Monik (2) 1 – 0
9 54 Schön,Rudolf (2)   11 Eber,Fabian (2) 0 – 1
10 60 Nöckler,Alexande (2)   13 Vogel,Robert (2) 0 – 1
11 74 Schmidt,Franz (2)   15 Brem,Stephan (2) 0 – 1
12 16 Wurzel,Andre (2)   75 Mirbeth,Florian (2) 1 – 0
13 82 Schäfer,Ann-Kath (2)   21 Boos,Patrick (2) 0 – 1
14 22 Brunner,Tobias (2)   77 Pertaia,Aleksand (2) 1 – 0
15 28 Isbilir,Levin (2)   79 Dersewski,Jonas (2) 1 – 0
16 84 Wanninger,Carl (2)   29 Stadler,Andreas (2) 0 – 1
17 30 Turner,Radek (2)   83 Glasschröder,Max (2) 1 – 0
18 90 Wagner,Alexander (2)   31 Wunderlich,Elias (2) ½ – ½
19 34 Najjar,Johannes, (2)   95 Neukirchinger,Wo (2) 1 – 0
20 94 Emet,Ensar (2)   35 Huber,Benedikt (2) 0 – 1
21 36 Schwertler,Phili (2)   109 Beimler,Christia (2) 1 – 0
22 38 Seisenberger,Geo (2)   130 Weidl,Thomas (2) ½ – ½
23 12 Sailer,Wolfgang (1½)   128 Kempinger,Simon (2) 1 – 0
24 70 Pakina,Varvara (1½)   17 Schluchter,Steff (1½) 1 – 0
25 18 Dehn,Marcus (1½)   69 Zinner,Bernhard (1½) 1 – 0
26 20 Maurer,Heinrich (1½)   73 Wolf,Vincent (1½) 1 – 0
27 72 Winkelmeier,Alfr (1½)   23 Seitner,Ralf (1½) 0 – 1
28 24 Abu-Risha,Oliver (1½)   78 Hummel,Thomas (1½) 1 – 0
29 26 Adelhütte,Dennis (1½)   81 Koberstein,Simon (1½) 1 – 0
30 86 Häusler,Florian (1½)   33 Schwan,Aaron (1½) 0 – 1
31 88 Denninger,David (1½)   37 Bielmeier,Ludwig (1½) 0 – 1
32 92 Raster,Peter,Dr. (1½)   41 Guckes,Fabian (1½) ½ – ½
33 42 Heppert,Lars (1½)   87 Kammer,Fabian (1½) 1 – 0
34 96 Sadighi,Armin (1½)   43 Yaroshenko,Yaros (1½) 0 – 1
35 46 Diller,Peter (1½)   89 Krejci,Vera Mari (1½) ½ – ½
36 98 Helmbrecht,Heiko (1½)   47 Berlizov,Wladisl (1½) 0 – 1
37 48 Timm,Jasper (1½)   104 Preßler,Philipp (1½) 1 – 0
38 103 Huber,Andreas (1½)   49 Gupta,Arvind (1½) ½ – ½
39 50 Altmann,Jens (1½)   106 Petrov,Anton (1½) 1 – 0
40 52 Edelmann,Oliver (1½)   112 Neger,Thomas (1½) 0 – 1
41 111 Petrov,Ivan (1½)   65 Cretu,Felix Dani (1½) 0 – 1
42 131 Zachmayer,David (1½)   67 Crone,Stephan (1½) 0 – 1
43 44 Niebler,Paul (1)   120 Bondarenko,Boris (1½) 1 – 0
44 99 Wagner,Matthias (1)   27 Meulner,Klaus (1) 0 – 1
45 100 Stutz,Robert (1)   45 Kassner,Sascha (1) 0 – 1
46 58 Rohrwild,Jürgen (1)   97 Baumann,Dominik (1) 1 – 0
47 101 Neumeier,Leonhar (1)   59 Stadler,Wolfgang (1) 0 – 1
48 107 Reimann,Marcus (1)   61 Gubler,Lukas (1) 0 – 1
49 62 Heller,Benedikt (1)   102 Wild,Markus (1) 1 – 0
50 105 Kutschera,Reinha (1)   63 Obermeier,Johann (1) ½ – ½
51 64 Ehrl,Wolfgang (1)   108 Pickl,Alexander (1) 1 – 0
52 66 Hotman,Cagan Arh (1)   110 Moradi,Yasamin (1) 1 – 0
53 68 Latzel,Wolfgang (1)   114 Boeckh,Nikodemus (1) ½ – ½
54 76 Schwartl,Helmut (1)   116 Scholz,Vincent (1) 0 – 1
55 80 Bartsch,Winfried (1)   122 Weiß,Andreas (1) 1 – 0
56 123 Denninger,Tanja (1)   85 Fridlin,Daniel (1) 0 – 1
57 117 Bayerl,Jonas (1)   91 Schindlbeck,Joha (1) 0 – 1
58 129 Pilsner,Christop (1)   93 Beer,Franz (1) 0 – 1
59 119 Angrick,Carl-Fri (½)   51 Neumüller,Theo (½) 0 – 1
60 127 Siska,Oliver (½)   55 Franke,Maximilia (½) 0 – 1
61 113 Primbs,Stefan (½)   115 Köhnlein,Matthia (½) ½ – ½
62 125 Boos-Guckes,Astr (0)   118 Unverdorben,Manu (0) ½ – ½
63 121 Weinberger,Maxim (0)   126 Cretu,Tommy (0) 0 – 1
64 124 Häfner,Andreas (0)   132 Westermeier,Jona (0) 1 – 0