Zum Inhalt springen

Fortschrittstabelle

zurück zum Hauptturnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (30.12.2023 / 09:00)
1 Roshka,Yevgeniy IM 2477 2495 SC 1919 Siegburg e 6.0 30.5
2 Karsay,Pascal FM 2306 2336 SV Worms 1878 6.0 28.0
3 Feldmann,Johannes   2200 2171 SV Worms 1878 5.5 28.0
4 Ollenberger,Roland FM 2280 2302 SV Worms 1878 5.5 27.5
5 Womacka,Mathias GM 2354 2292 SV 1920 Hofheim 5.0 30.0
6 Höfelsauer,Thomas FM 2345 2375 SK München Südost  5.0 28.5
7 Bunk,Wolfgang   1986 2007 SC Bavaria Regensb 5.0 27.5
8 Huber,Benedikt   1958 1984 SK Kelheim 1920 5.0 26.5
9 Eber,Fabian   2118 2158 SGem 1882 Fürth 5.0 26.5
10 Gruber,Roland   2050 2076 SG Post/Süd Regens 5.0 26.0
11 Stadler,Andreas   2016 2025 SK München Südost  5.0 25.5
12 Hotman,Cagan Arhan   1727 1810 SK Ingolstadt 5.0 24.0
13 Adelhütte,Dennis   1995 2037 SC JÄKLECHEMIE Tal 5.0 24.0
14 Dehn,Marcus   2105 2090 SV Königsspringer  5.0 24.0
15 Böhme,Markus   2137 2158 SC Uttenreuth e.V. 4.5 29.0
16 Najjar,Johannes,Dr.   1902 1985 SK Kelheim 1920 4.5 28.0
17 Isbilir,Levin   1986 2026 SC Erlangen 48/88 4.5 28.0
18 Niedermeier,Thomas FM 2180 2188 SV Ilmmünster 4.5 26.5
19 Seisenberger,Georg   2022 1972 SV Ilmmünster 4.5 25.5
20 Sailer,Wolfgang   2096 2149 SK Neuburg 4.5 25.0
21 Bielmeier,Ludwig   1973 1981 SV Deggendorf 4.5 24.5
22 Wurzel,Andre   2151 2110 SK Neuburg 4.5 24.5
22 Medunova,Vera WIM 1998 1971 SC Blauer Turm Bad 4.5 24.5
24 Vogel,Robert FM 2124 2146 SK München Südost  4.5 24.0
25 Neger,Thomas   1415 1380 TV Riedenburg Scha 4.5 23.0
26 Schluchter,Steffen   2076 2097 SV Worms 1878 4.5 22.5
26 Niebler,Paul   1913 1936 SK Neuburg 4.5 22.5
26 Ehrl,Wolfgang   1721 1830 TSV Kareth-Lappers 4.5 22.5
29 Maurer,Heinrich   2071 2072 SK Kelheim 1920 4.5 21.5
30 Meulner,Klaus   2064 2033 SC Schwarz-Weiß Nü 4.5 21.0
31 Kühn,Marvin   1723 1849 SK Gräfelfing 4.0 27.5
32 Berlizov,Stanislaw   1832 1885 SC 1947 Beilngries 4.0 27.0
33 Boos,Patrick   2084 2064 SV Worms 1878 4.0 26.5
33 Brunner,Tobias   1992 2059 SC Windischeschenb 4.0 26.5
35 Huber,Edwin   2159 2127 SV Ilmmünster 4.0 26.0
35 Berlizov,Wladislaw   1847 1921 SC 1947 Beilngries 4.0 26.0
37 Schwertler,Philip   2073 1983 SV Ilmmünster 4.0 25.0
38 Weidl,Thomas       DJK-Regensburg Nor 4.0 25.0
39 Emet,Ensar   1646 1562 SC Haar 1931 4.0 24.5
40 Seitner,Ralf   2047 2059 SK Neumarkt e.V. 4.0 24.0
41 Abu-Risha,Oliver   2000 2051 SK 1962 Ladenburg 4.0 23.5
41 Crone,Stephan   1860 1803 SV Ilmmünster 4.0 23.5
43 Schön,Rudolf   1984 1877 SC Windischeschenb 4.0 23.0
44 Edelmann,Oliver   1897 1889 SK Gräfelfing 4.0 23.0
45 Stadler,Wolfgang   2042 1844 SK München Südost  4.0 22.5
46 Guckes,Fabian   1846 1948 SV Worms 1878 4.0 22.0
46 Heppert,Lars   1930 1943 SK Neuburg 4.0 22.0
48 Gubler,Lukas   1647 1838 TSV Kareth-Lappers 4.0 21.5
49 Yaroshenko,Yaroslav   1839 1940 SK Gräfelfing 4.0 21.5
49 Gupta,Arvind   1896 1906 Münchener SC 1836  4.0 21.5
51 Neukirchinger,Wolfga   1339 1557 DJK SF Haselbach 4.0 21.5
52 Kempinger,Simon       SC Bavaria Regensb 4.0 21.0
53 Rohrwild,Jürgen   1967 1844 TSV Kareth-Lappers 4.0 20.5
54 Scholz,Vincent     1320 SK Neuburg 4.0 19.5
55 Schwan,Aaron   1913 1991 SK Kelheim 1920 3.5 25.5
55 Pakina,Varvara   1770     3.5 25.5
57 Gießmann,Stephan   2221 2197 SK Kelheim 1920 3.5 25.5
58 Timm,Jasper   1754 1921 SK Gräfelfing 3.5 25.0
59 Turner,Radek   2037 2013 Regensburger Turne 3.5 24.5
60 Wunderlich,Elias   1964 2010 SC Garching 1980 e 3.5 23.5
61 Gupta,Monik   1749 1748 Münchener SC 1836  3.5 22.5
61 Winkelmeier,Alfred   1784 1726 SV Ilmmünster 3.5 22.5
63 Altmann,Jens   1927 1893 SF Fortuna Leipzig 3.5 22.5
64 Kassner,Sascha     1936 SF Rosenheim e.V. 3.5 22.0
64 Pertaia,Aleksandre   1339 1685 SV Ilmmünster 3.5 22.0
66 Glasschröder,Maximil   1797 1663 SK Weilheim e.V. 3.5 21.5
67 Koberstein,Simon   1556 1668 SC Postbauer-Heng  3.5 21.0
68 Wagner,Alexander   1606     3.5 21.0
69 Neumüller,Theo   1947 1890 SK Germering e. V. 3.5 19.5
70 Wolf,Vincent   1669 1723 SC 1868 Bamberg 3.5 19.0
70 Hummel,Thomas   1810 1673 SK Neumarkt e.V. 3.5 19.0
72 Franke,Maximilian   1781 1869 SC Bavaria Regensb 3.5 17.5
73 Boeckh,Nikodemus   1485 1350 Regensburger Turne 3.5 14.5
74 Nöckler,Alexander   1856 1844 SK Weiden 1907 3.0 26.0
75 Brem,Stephan   2061 2121 SK München Südost  3.0 25.0
75 Wanninger,Carl     1652 SK Freiburg-Zährin 3.0 25.0
77 Cretu,Felix Daniel   1861 1814 SC Moosburg 1956 e 3.0 24.5
78 Diller,Peter   1947 1931 SK Rothenburg e.V. 3.0 24.0
79 Raster,Peter,Dr.     1601 SV Deggendorf 3.0 24.0
80 Heller,Benedikt   1694 1836 SC Bechhofen 1923  3.0 23.0
80 Schwartl,Helmut   1826 1690 SK 1933 Bad Neusta 3.0 23.0
82 Dersewski,Jonas   1519 1669 SC Noris-Tarrasch  3.0 23.0
83 Schmidt,Franz   1817 1715 SK Abensberg 3.0 21.5
84 Sadighi,Armin   1473 1535 MSA Zugzwang 82 e. 3.0 21.5
85 Latzel,Wolfgang   1892 1803 SK Kelheim 1920 3.0 21.0
85 Kammer,Fabian   1524 1613 TSV Nittenau 3.0 21.0
87 Bartsch,Winfried   1752 1668 MSA Zugzwang 82 e. 3.0 20.0
88 Schindlbeck,Johann   1632 1604 FC Bayern München  3.0 19.5
89 Zinner,Bernhard   1834 1772 SK Landau-Dingolfi 3.0 19.5
90 Preßler,Philipp     1463 1.SK Neuperlach e. 3.0 19.0
91 Beer,Franz   1318 1579 TSV Nittenau 3.0 18.5
92 Wild,Markus   1365 1471 SV Oberviechtach 3.0 18.0
93 Köhnlein,Matthias   1306 1329 DJK SF Haselbach 3.0 18.0
94 Pickl,Alexander     1425 SK Kelheim 1920 3.0 16.0
95 Weinberger,Maxim   1437 1267 SK Kelheim 1920 3.0 12.0
96 Krejci,Vera Marie   1567 1612 SC Blauer Turm Bad 2.5 24.5
97 Mirbeth,Florian   1567 1700 TV 1899 Parsberg e 2.5 24.0
98 Denninger,David   1701 1613 SC JÄKLECHEMIE Tal 2.5 22.5
99 Schäfer,Ann-Kathrin   1664 1668 SC JÄKLECHEMIE Tal 2.5 22.5
100 Huber,Andreas   1666 1466 SK Töging 2.5 22.0
101 Kutschera,Reinhardt   1463 1435 DJK-Regensburg Nor 2.5 20.5
102 Helmbrecht,Heiko   1490 1515 FC Bayern München  2.5 20.5
103 Obermeier,Johannes   1820 1832 SK Kelheim 1920 2.5 20.5
104 Siska,Oliver     802 SG Post/Süd Regens 2.5 20.0
105 Fridlin,Daniel   1523 1644 SK Kelheim 1920 2.5 19.5
105 Baumann,Dominik     1526 TSV Forstenried e. 2.5 19.5
107 Petrov,Anton   1567 1434 SV Ilmmünster 2.5 19.0
108 Neumeier,Leonhard   1308 1478 SK Kelheim 1920 2.5 18.5
109 Pilsner,Christoph       SV Ilmmünster 2.5 18.0
110 Petrov,Ivan     1411 SV Ilmmünster 2.5 18.0
111 Stutz,Robert   1730 1481 TSV Grossmehring 2.5 17.0
112 Primbs,Stefan   1414 1360 FC Bayern München  2.5 16.5
113 Uphoff,Lennart   2174 2174 SC Bavaria Regensb 2.0 26.0
114 Beimler,Christian   1546 1423 SV Ilmmünster 2.0 22.0
115 Häusler,Florian   1652 1623 TSV Kareth-Lappers 2.0 21.0
115 Wagner,Matthias   1564 1500 Regensburger Turne 2.0 21.0
117 Moradi,Yasamin   1419     2.0 19.5
118 Angrick,Carl-Friedri   1048 1287 MSA Zugzwang 82 e. 2.0 19.5
118 Bondarenko,Boris     1277 SK Kelheim 1920 2.0 19.5
120 Reimann,Marcus   1280 1431 SK Kelheim 1920 2.0 18.5
121 Cretu,Tommy     1031 SC Moosburg 1956 e 2.0 16.5
122 Weiß,Andreas   1484 1265 DJK-Regensburg Nor 2.0 16.0
123 Bayerl,Jonas     1311 TV 1899 Parsberg e 2.0 15.0
124 Unverdorben,Manuel     1295 1.SK Neuperlach e. 2.0 13.0
125 Schmid,Bernhard   2013 2045 SK Kelheim 1920 1.5 22.5
126 Zachmayer,David       SK Kelheim 1920 1.5 21.0
127 Boos-Guckes,Astrid   1274 1067 SV Worms 1878 1.5 16.0
128 Eichschmied,Patrick   1925 1969 MTV Ingolstadt 1.0 20.0
129 Denninger,Tanja     1258 SC JÄKLECHEMIE Tal 1.0 16.5
129 Häfner,Andreas   1089 1254 SV Ilmmünster 1.0 16.5
131 Westermeier,Jonas         1.0 14.5
132 Klausmann,Leonard   1892 1846 TSV Kareth-Lappers 0.5 18.0