Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlich,Cornelius | 2098 | 2059 | SK Kelheim 1920 | 8.0 | 48.0 | |
2 | Blodig,Constantin | 2069 | 2185 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 47.5 | |
3 | Hahn,Peter | 1834 | 1894 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 46.0 | |
4 | Neumeier,Valentina | 1823 | 1821 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 44.0 | |
5 | Najjar,Johannes,Dr. | 1956 | 1989 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 48.0 | |
6 | Reimann,Marcus | 1547 | 1590 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 43.0 | |
7 | Schmid,Bernhard | 1989 | 2107 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 44.0 | |
8 | Neumeier,Konstantin | 1616 | 1563 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 41.0 | |
9 | Weinberger,Maxim | 1664 | 1519 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 40.0 | |
10 | Sitnik,Arthur | 1783 | 1769 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 37.0 | |
11 | Lindner,Robin | 1765 | 1564 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 37.5 | |
12 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1750 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 36.0 | |
13 | Buchhammer,Maximilian | 1302 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 37.5 | ||
14 | Bondarenko,Boris | 1733 | 1696 | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 40.0 | |
15 | Frikel,Konstantin | 1359 | SK Kelheim 1920 | 1.5 | 37.5 | ||
16 | Bauer,Werner | 1400 | 1.5 | 34.0 | |||
17 | Pritschet,Korbinian | 1265 | SK Kelheim 1920 | 1.5 | 25.5 |
Wertungsblitzen 1