Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Schmid,Bernhard | 2013 | 2037 | SK Kelheim 1920 | 7.5 | 47.5 | 38.50 | |
2 | Gold,Florian | 1691 | 2055 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 46.5 | 33.50 | |
3 | Obermeier,Johannes | 1820 | 1776 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 47.0 | 31.50 | |
4 | Engl,Eva | 1796 | 1789 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 48.5 | 29.50 | |
5 | Latzel,Wolfgang | 1857 | 1755 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
6 | Weinberger,Maxim | 1437 | 1259 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 46.5 | 23.50 | |
7 | Bondarenko,Boris | 1331 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 45.5 | 18.50 | ||
8 | Dauerer,Leonhard | 1074 | 1443 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 45.5 | 19.75 | |
9 | Buchhammer,Maximilian | 4.5 | 38.0 | 16.75 | ||||
10 | Sitnik,Arthur | 1386 | 1632 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 46.0 | 18.00 | |
11 | Gold,Michael | 1360 | 1533 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |
12 | Nickel,Alexander | 976 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 39.0 | 12.50 | ||
13 | Nickel,Theodor | 1012 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 37.0 | 9.50 | ||
14 | Poll,Bernhard | 1135 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 36.0 | 10.00 | ||
15 | Lindner,Robin | 1487 | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 38.0 | 7.75 |
Wertungsblitzen 1