Zum Inhalt springen

Teilnehmerliste

1. Maurer,Heinrich   2091 2080   SK Kelheim GER 1946
2. Schmid,Bernhard   2062 2078   SK Kelheim GER 1992
3. Grafl,Pascal   1965 1939   SK Kelheim GER 1989
4. Seidenschwarz,Holger   1957 1934   SK Kelheim GER 1976
5. Waldmüller,Jakob   1762 1919   SK Kelheim GER 1994
6. Müller,Johannes   1938 1902   SK Kelheim GER 1988
7. Mühlich,Cornelius   1889 1892   SK Kelheim GER 1999
8. Schiller,Stefan   1903 1870   SK Kelheim GER 1988
9. Gold,Florian   1752 1855   SK Kelheim GER 2003
10. Engl,Eva   1846 1840 W SK Kelheim GER 1983
11. Bartmann,Florian   1729 1757   SK Kelheim GER 1981
12. Aumüller,Naum   1740 1749   SK Kelheim GER 2007
13. Obermeier,Johannes   1814 1706   SK Kelheim GER 1997
14. Huber,Benedikt   1545 1629   SK Kelheim GER 2009
15. Usik,Maxim   1467 1483   SK Kelheim GER 2004
16. Tautz,Helmut,Dr.   1693 1470   SK Kelheim GER 1947
17. Koch,Luca   1339 1392   SK Kelheim GER 2005
18. Lindner,Robin     1324   SK Kelheim 2002
19. Poll,Bernhard     1179   SK Kelheim 1983
20. Gold,Michael     1164   SK Kelheim 2005
21. Wibmer,Michael     1086   SK Kelheim 1997
22. Bangsa,Pandu     1080   SK Kelheim 2005
23. Schels,Jakob     1028   SK Kelheim 2003
24. Gabler,Jan     995   SK Kelheim 2004
25. Pritschet,Korbinian     969   SK Kelheim 2007
26. Schels,Lukas     950   SK Kelheim 2003
27. Bangsa,Citra     919 W SK Kelheim 2006
28. Weinberger,Maxim     872   SK Kelheim GER 2008
29. Reimann,Marcus     840   SK Kelheim 2009
30. Gohlke,Julian     806   SK Kelheim 2008
31. Eisenschink,Fabian     793   SK Kelheim 2004
32. Weiß,Johannes     754   SK Kelheim 2008
33. Huber,Sigrid     743 W SK Kelheim 1967
34. spielfrei       *