Zum Inhalt springen

Schülervereinsmeisterschaft Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Ran Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort S R V Pun Buch
1. Schels,Lukas SK Kelheim 3 0 1 3.0 9.5
2. Petermichl,Tim SK Kelheim 3 0 1 3.0 8.0
3. Gohlke,Julian SK Kelheim 2 0 2 2.0 8.5
4. Pritschet,Korbinian SK Kelheim 2 0 1 2.0 8.0
5. Winter,Marius SK Kelheim 2 0 0 2.0 7.5
6. Berger,Philipp SK Kelheim 1 0 0 1.0 10.0
7. Weinberger,Maxim SK Kelheim 1 0 1 1.0 9.5
8. Schels,Martin SK Kelheim 1 0 3 1.0 9.5
9. Reimann,Marcus SK Kelheim 1 0 1 1.0 9.0
10. Hofer,Justus SK Kelheim 1 0 2 1.0 8.5
11. Denk,Mia SK Kelheim 1 0 1 1.0 8.5
12. Eisenschink,Fabian SK Kelheim 1 0 1 1.0 8.0
13. Forster,Charlotte SK Kelheim 1 0 0 1.0 7.0
14. Denk,Johannes SK Kelheim 1 0 1 1.0 6.5
15. Meier,Antonia SK Kelheim 0 1 2 0.5 8.5
16. Petermichl,Toni SK Kelheim 0 1 0 0.5 7.0
17. Welsch,Selina SK Kelheim 0 0 1 0.0 8.0
18. Kulke,Paul SK Kelheim 0 0 1 0.0 7.0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Schels,Lukas () 8. Reimann,Marcus () 1 – 0
2 9. Gohlke,Julian () 2. Petermichl,Tim () 0 – 1
3 5. Pritschet,Korbinian () 11. Schels,Martin () 1 – 0
4 12. Denk,Johannes () 7. Hofer,Justus () 0 – 1
5 14. Meier,Antonia () 16. Denk,Mia () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 2. Petermichl,Tim (1) 5. Pritschet,Korbinian (1) 1 – 0
2 18. Berger,Philipp (0) 1. Schels,Lukas (1) 1 – 0
3 8. Reimann,Marcus (0) 7. Hofer,Justus (1) 1 – 0
4 13. Petermichl,Toni (0) 14. Meier,Antonia (0) ½ – ½
5 6. Winter,Marius (0) 4. Eisenschink,Fabian (0) 1 – 0
6 17. Kulke,Paul (0) 9. Gohlke,Julian (0) 0 – 1
7 11. Schels,Martin (0) 15. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Schels,Lukas (1) 2. Petermichl,Tim (2) 1 – 0
2 7. Hofer,Justus (1) 5. Pritschet,Korbinian (1) 0 – 1
3 11. Schels,Martin (1) 6. Winter,Marius (1) 0 – 1
4 9. Gohlke,Julian (1) 19. Weinberger,Maxim (0) 0 – 1
5 4. Eisenschink,Fabian (0) 15. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 19. Weinberger,Maxim (1) 1. Schels,Lukas (2) 0 – 1
2 2. Petermichl,Tim (2) 11. Schels,Martin (1) 1 – 0
3 16. Denk,Mia (1) 9. Gohlke,Julian (1) 0 – 1
4 14. Meier,Antonia (½) 10. Forster,Charlotte (0) 0 – 1
5 20. Welsch,Selina (0) 12. Denk,Johannes (0) 0 – 1