Zum Inhalt springen

1. Mannschaft (Landesliga Nord)

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SC Bamberg 1 **     5     6   8 - 0 21.0 - 11.0
2. SK Schwandorf 1   ** 5         6 - 2 18.5 - 13.5
3. SK Kelheim 1   3 **     5     6 - 2 18.0 - 14.0
4. SC Bad Königshofen 1 3   **       4   5 - 3 18.0 - 14.0
5. TSV Kareth-Lappersdorf 1       **     4 - 4 14.0 - 18.0
6. SC Erlangen 2   3   **     4   3 - 5 16.0 - 16.0
7. TSV Bindlach Aktionär 1         ** 5 4   3 - 5 15.0 - 17.0
8. SK Herzogenaurach 1 2     4     3 **   3 - 5 13.5 - 18.5
9. SC NT Nürnberg 2       4 4   **   2 - 6 15.0 - 17.0
10. SK Klingenberg 1           ** 0 - 8 11.0 - 21.0
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2487&runde=9