1. Jugendmannschaft (U20 Landesliga Süd)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim | ** | 3 | 3 | 3½ | 6 - 0 | 9.5 - 2.5 | ||||
| 2. | MSA Zugzwang | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 6 - 0 | 8.5 - 3.5 | ||||
| 3. | SK Freising | 1 | ** | 4 | 3½ | 4 - 2 | 8.5 - 3.5 | ||||
| 4. | SK Gräfelfing | 1½ | ** | 3 | 3½ | 4 - 2 | 8.0 - 4.0 | ||||
| 5. | MSC 1836 | 1½ | 1 | ** | 3 | 2 - 4 | 5.5 - 6.5 | ||||
| 6. | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1 | 0 | ** | 2½ | 2 - 4 | 3.5 - 8.5 | ||||
| 7. | SC Straubing | ½ | ½ | 1½ | ** | 0 - 6 | 2.5 - 9.5 | ||||
| 8. | SF Augsburg 2 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 - 6 | 2.0 - 10.0 |
2., 3., 4. und 5. Jugendmannschaft (U20 Oberpfalzliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 2 | ** | 3 | 4 | 3½ | 6 - 0 | 10.5 - 1.5 | ||||
| 2. | SK Kelheim 4 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 - 2 | 8.0 - 4.0 | ||||
| 3. | SK Kelheim 3 | 0 | ** | 2½ | 3½ | 4 - 2 | 6.0 - 6.0 | ||||
| 4. | SK Kelheim 5 | 1 | ** | 3½ | 2 | 3 - 3 | 6.5 - 5.5 | ||||
| 4. | SC Bavaria Regensburg 2 | ½ | ** | 2 | 4 | 3 - 3 | 6.5 - 5.5 | ||||
| 6. | SF Tegernheim 2 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 - 3 | 5.0 - 7.0 | ||||
| 7. | SF Roding | 1½ | 2 | 0 | ** | 1 - 5 | 3.5 - 8.5 | ||||
| 8. | TV Parsberg | ½ | ½ | 1 | ** | 0 - 6 | 2.0 - 10.0 |
6. Jugendmannschaft (U20 Bezirksliga)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Haselmühl/Amberg | ** | 4 | 2 | 4 | 5 - 1 | 10.0 - 2.0 | |||
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 0 | ** | 3 | 4 | 4 - 2 | 7.0 - 5.0 | |||
| 3. | SK Schwandorf 2 | 2 | ** | 3 | 1½ | 3 - 3 | 6.5 - 5.5 | |||
| 4. | SF Tegernheim 3 | 1 | ** | 3½ | 2 - 2 | 4.5 - 3.5 | ||||
| 5. | SG Dietfurt/Riedenburg | 1 | ** | 3 | 2 - 2 | 4.0 - 4.0 | ||||
| 6. | SK Kelheim 6 | 0 | 2½ | 1 | ** | 2 - 4 | 3.5 - 8.5 | |||
| 7. | SC Windischeschenbach | 0 | ½ | ** | 0 - 4 | 0.5 - 7.5 |
7. und 8. Jugendmannschaft (U20 Kreisliga Süd)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bavaria Regensburg 3 | ** | 4 4 |
4 - 0 | 8.0 - 0.0 | ||||
| 2. | SK Kelheim 8 | ** | 3 3 |
4 - 0 | 6.0 - 2.0 | ||||
| 3. | SF Tegernheim 4 | ** | 2½ 2½ |
4 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||
| 4. | SF Tegernheim 5 | 1½ 1½ |
** | 0 - 4 | 3.0 - 5.0 | ||||
| 5. | SK Kelheim 7 | 1 1 |
** | 0 - 4 | 2.0 - 6.0 | ||||
| 6. | TV Parsberg 2 | 0 0 |
** | 0 - 4 | 0.0 - 8.0 |