| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bad AbbachTSV Bad Abbach | 4 | 2 0 | 4 0 | |||||
| 2 | SK Kelheim VISK Kelheim VI | 3 | 2 0 | 3 1 | |||||
| 3 | TV Riedenburg IIITV Riedenburg III | 2 | 1 1 | 2 2 | |||||
| 3 | SK Kelheim VSK Kelheim V | 2 | 1 1 | 2 2 | |||||
| 5 | SF Tegernheim IIISF Tegernheim III | 1 | 0 2 | 1 3 | |||||
| 6 | TV Riedenburg IITV Riedenburg II | 0 | 0 2 | 0 4 |
