Zum Inhalt springen

2. Mannschaft (Oberpfalzliga)

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. TSV Kareth-Lappersdorf II ** 4 4 7 5 14 - 4 44.5 - 27.5
2. SK Weiden 07 ** 3 5 14 - 4 42.5 - 29.5
3. SC Bad Kötzting 4 ** 4 5 4 5 13 - 5 41.0 - 31.0
4. SK Kelheim II 4 ** 6 7 11 - 7 41.0 - 31.0
5. DJK Regensburg Nord 4 2 ** 5 6 11 - 7 39.5 - 32.5
6. SC Windischeschenbach II 5 3 ** 5 8 - 10 37.0 - 35.0
7. Regensburger Turnerschaft 4 3 ** 5 7 - 11 30.0 - 42.0
8. SC Bavaria Regensburg III 3 2 3 ** 3 6 - 12 33.5 - 38.5
9. TSV Kareth-Lappersdorf III 1 1 ½ 5 ** 4 - 14 23.0 - 49.0
10. SF Haselmühl/Amberg 3 3 3 ** 2 - 16 28.0 - 44.0
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2168&runde=9