Zum Inhalt springen

1. Mannschaft (Landesliga Nord)

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SC Bamberg 1 **   5 6   6 7 12 - 2 37.5 - 18.5
2. SK Kelheim 1   ** 3 5   12 - 2 31.5 - 24.5
3. SC Bad Königshofen 1 3 **     4 9 - 5 33.5 - 22.5
4. SK Schwandorf 1 2 5 **   6   8 - 6 30.0 - 26.0
5. SC NT Nürnberg 2   ** 4 4 4   7 - 7 28.0 - 28.0
6. SC Erlangen 2   3 4 **   5 7 - 7 27.0 - 29.0
6. TSV Bindlach Aktionär 1   4   ** 5 5 7 - 7 27.0 - 29.0
8. TSV Kareth-Lappersdorf 1   2 4 **   5 - 9 23.5 - 32.5
9. SK Herzogenaurach 1 2 4   3   ** 3 - 11 24.0 - 32.0
10. SK Klingenberg 1 1     3 3 ** 0 - 14 18.0 - 38.0
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2487&runde=9