Zum Inhalt springen

Mannschaften

1. Mannschaft (Oberliga)

Kreuztabelle Oberliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 Aufsteiger FC Bayern München 2 6½ 7 5½ 6 0 19 5
2 SC NT Nürnberg 1 5 5½ 5 6 0 15½ 8½
3 SC Garching 2 3 4½ 5 4 2 12½ 11½
4 TSV Trostberg 1 2½ 4 4½ 3 3 11 13
5 SK Passau 1 4 2 4½ 3 3 10½ 13½
6 SG Post/Süd Regensburg 1 3 3½ 6½ 2 4 13 11
7 SC Erlangen 1 1½ 6 3½ 2 4 11 13
8 SK Tarrasch München 1 1 3 4½ 2 4 8½ 15½
9 SK Kriegshaber 1 2½ 3½ 4 1 5 10 14
10 SK Kelheim 1 3½ 1½ 4 1 5 9 15
Spielplan im Ligamanager

 

2. Mannschaft (Oberpfalzliga)

Kreuztabelle Oberpfalzliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SC Bavaria Regensburg II 6 4½ 5½ 6 0 16 8
2 SK Weiden 07 5 5 5½ 6 0 15½ 8½
3 DJK Regensburg Nord 4½ 4½ 5 6 0 14 10
4 SG Post/Süd Regensburg II 3½ 5½ 5½ 4 2 14½ 9½
5 TSV Kareth-Lappersdorf II 2 6 4½ 4 2 12½ 11½
6 SF Haselmühl/Amberg 3 3½ 5½ 2 4 12 12
7 SC Bavaria Regensburg III 3½ 4½ 2 2 4 10 14
8 SK Kelheim II 3½ 2½ 3½ 0 6 9½ 14½
9 SC Sulzbach-Rosenberg 3 3 2½ 0 6 8½ 15½
10 ASV Burglengenfeld 2½ 2½ 2½ 0 6 7½ 16½
Spielplan im Ligamanager

 

3. Mannschaft (Bezirksliga Süd)

Kreuztabelle Bezirksliga Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SF Tegernheim 7½ 6½ 7 6 0 21 3
2 Regensburger Turnerschaft 3½ 6 5 4 2 14½ 9½
3 TSV Nittenau 6 3 4½ 4 2 13½ 10½
4 SK Kelheim III 4½ 2 5½ 4 2 12 12
5 TV Riedenburg 5 3 4 3 3 12 12
6 SC Bavaria Regensburg IV ½ 3½ 5 2 4 9 15
7 TV Parsberg 1½ 2 4 1 5 7½ 16½
8 SF Tegernheim II 1 3 2½ 0 6 6½ 17½
Spielplan im Ligamanager

 

4. Mannschaft (Kreisliga I Süd)

Kreuztabelle Kreisliga I Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPkt BPkt
1 TSV Kareth-Lappersdorf III 4½ 3½ 4½ 6 0 12½ 5½
2 SC Eulenspiegel Regensburg 5½ 4½ 4 0 10 2
3 Regensburger Turnerschaft II 1½ 4½ 6 4 2 12 6
4 SK Kelheim IV 1½ 3½ 5 4 2 10 8
5 TSV Dietfurt/Altm. 0 3½ 6 4 2 9½ 8½
6 SC Bavaria Regensburg V 2½ 3 1 3 5½ 6½
7 SC Bavaria Regensburg VI 1 2½ 3 1 5 6½ 11½
8 TSV Kareth-Lappersdorf IV 2½ ½ 0 4 3 9
9 TV Parsberg II 1½ 1½ 0 0 6 3 15
Spielplan im Ligamanager

 

5. und 6. Mannschaft (Kreisliga II Süd-West)

Kreuztabelle Kreisliga II Süd-West
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 MPkt BPkt
1 SK Kelheim VI 2 2 3 4 2 7 5
2 TV Riedenburg III 2 2 2½ 4 2 6½ 5½
3 TV Riedenburg II 2 4 0 3 3 6 6
4 SK Kelheim V 2 0 3 3 3 5 7
5 SF Tegernheim III 1 1½ 4 2 4 6½ 5½
6 TSV Bad Abbach 4 1 0 2 4 5 7
Spielplan im Ligamanager

 

1. Jugendmannschaft (U20 Bayernliga)

Kreuztabelle U20 Bayernliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 Aufsteiger SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 0 5 1
1 Aufsteiger SC Erlangen 48/88 5 2 0 5 1
3 SF Augsburg 1 4 2 0 4 2
4 SC Bavaria Regensburg 3 1 1 3 3
4 SK Kelheim 1 3 1 1 3 3
6 Absteiger SK Freising 2 0 2 2 4
7 Absteiger SV Würzburg 1 0 2 1 5
7 Absteiger SG Fürth 1 0 2 1 5
Spielplan im Ligamanager

 

2. Jugendmannschaft (U20 Landesliga Nord)

Kreuztabelle U20 Landesliga Nord
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 Aufsteiger SK Kelheim 2 3 2 0 3 1
2 SK Schwandorf 2½ 2 0 2½ 1½
2 SW Nürnberg Süd 2½ 2 0 2½ 1½
4 FC Ergolding 2 1 1 2 2
4 SF Tegernheim 2 1 1 2 2
6 Absteiger SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 1½ 0 2 1½ 2½
6 Absteiger SK Kulmbach 1½ 0 2 1½ 2½
8 Absteiger SC Ansbach 1 0 2 1 3
Spielplan im Ligamanager

 

3., 4. und 5. Jugendmannschaft (U20 Oberpfalzliga)

Kreuztabelle U20 Oberpfalzliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 TSV Kareth-Lappersdorf 1 4 2 0 4 0
2 SK Kelheim 4 3 2 0 3 1
2 SF Tegernheim 2 3 2 0 3 1
4 SF Haselmühl/Amberg 2½ 2 0 2½ 1½
5 SF Roding 1 1½ 0 2 1½ 2½
6 SK Kelheim 3 1 0 2 1 3
6 SK Kelheim 5 1 0 2 1 3
8 TSV Kareth-Lappersdorf 2 0 0 2 0 4
Spielplan im Ligamanager

 

6. Jugendmannschaft (U20 Bezirksliga)

Kreuztabelle U20 Bezirksliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 MPkt BPkt
1 TV Parsberg 1 0 0 0 0
1 SC Windischeschenbach 0 0 0 0
1 SC Bavaria Regensburg 2 0 0 0 0
1 SK Kelheim 6 0 0 0 0
Spielplan im Ligamanager

 

7. und 8. Jugendmannschaft (U20 Kreisliga Süd)

Kreuztabelle U20 Kreisliga Süd
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 MPkt BPkt
1 SK Kelheim 7 0 0 0 0
1 SK Kelheim 8 0 0 0 0
1 SF Tegernheim 4 0 0 0 0
1 TV Parsberg 2 0 0 0 0
1 TSV Kareth-Lappersdorf 3 0 0 0 0
1 SF Tegernheim 3 0 0 0 0
Spielplan im Ligamanager