| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | BuSumm | 
| 1. | Gießmann,Stephan | 2251 | 2175 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | 6.5 | 33.0 | 221.5 | 
|  | SK Kelheim |  |  | 10 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |  |  |  | 
| 2. | Eibl,Maximilian | 2179 | 2124 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w½ | 5.5 | 33.0 | 215.5 | 
|  | SK Kelheim |  |  | 15 | 8 | 13 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 
| 3. | Fuhrmann,Max | 2129 | 2115 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | w½ | 5.0 | 31.5 | 217.0 | 
|  | SK Kelheim |  |  | 12 | 18 | 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 1 |  |  |  | 
| 4. | Uphoff,Lennart | 1874 | 1801 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 31.0 | 213.0 | 
|  | FC Mintraching |  |  | 13 | 16 | 17 | 6 | 1 | 14 | 2 | 9 |  |  |  | 
| 5. | Riedl,Maximilian | 1995 | 1873 | s0 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 30.5 | 218.0 | 
|  | SC Furth Waldmünche |  |  | 6 | 20 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 15 |  |  |  | 
| 6. | Tassell,Pierre | 2057 | 2048 | w1 | s½ | w½ | s0 | w½ | s½ | w1 | s½ | 4.5 | 30.5 | 221.0 | 
|  | SC Bavaria Regensb. |  |  | 5 | 14 | 10 | 4 | 9 | 13 | 12 | 2 |  |  |  | 
| 7. | Stöckl,Stephan | 2096 | 2065 | s½ | w1 | s½ | w½ | s½ | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 30.5 | 216.5 | 
|  | SK Schwandorf |  |  | 8 | 19 | 11 | 12 | 14 | 1 | 3 | 13 |  |  |  | 
| 8. | Schmid,Bernhard | 1908 | 1874 | w½ | s0 | w½ | s½ | w½ | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 28.5 | 208.5 | 
|  | SC Sinzing |  |  | 7 | 2 | 18 | 9 | 17 | 16 | 11 | 12 |  |  |  | 
| 9. | Blodig,Reinhard | 2141 | 2037 | s1 | w½ | s0 | w½ | s½ | w½ | s1 | w0 | 4.0 | 31.0 | 217.5 | 
|  | TV Riedenburg |  |  | 16 | 13 | 1 | 8 | 6 | 12 | 14 | 4 |  |  |  | 
| 10. | Liess,Marcus | 2031 | 1941 | s½ | w1 | s½ | w0 | s0 | w½ | s½ | w1 | 4.0 | 29.5 | 204.0 | 
|  | Regensburger Turner |  |  | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 15 | 20 | 18 |  |  |  | 
| 11. | Moroz,Grigorij | 2038 | 1986 | s½ | w1 | w½ | s1 | w0 | s0 | s½ | w½ | 4.0 | 29.0 | 206.5 | 
|  | SK Weiden |  |  | 19 | 15 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 20 |  |  |  | 
| 12. | Dechant,Georg | 1959 | 1907 | s1 | w0 | w1 | s½ | w½ | s½ | s0 | w0 | 3.5 | 34.0 | 215.5 | 
|  | SC Bavaria Regensb. |  |  | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 |  |  |  | 
| 13. | Maurer,Heinrich | 2099 | 2020 | w1 | s½ | w0 | s½ | w½ | w½ | s½ | s0 | 3.5 | 32.0 | 214.5 | 
|  | SK Kelheim |  |  | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 6 | 15 | 7 |  |  |  | 
| 14. | Paar,Johannes | 1985 | 1957 | s1 | w½ | s0 | w1 | w½ | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 28.5 | 211.0 | 
|  | SK Schwandorf |  |  | 20 | 6 | 12 | 15 | 7 | 4 | 9 | 17 |  |  |  | 
| 15. | Schmitz,Björn | 2052 | 1916 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w½ | s0 | 3.5 | 28.0 | 209.0 | 
|  | SV Saal/Donau |  |  | 2 | 11 | 19 | 14 | 18 | 10 | 13 | 5 |  |  |  | 
| 16. | Müller,Johannes | 1973 | 1861 | w0 | s0 | w1 | s½ | s½ | w0 | w½ | s1 | 3.5 | 25.0 | 201.0 | 
|  | SK Kelheim |  |  | 9 | 4 | 20 | 18 | 13 | 8 | 17 | 19 |  |  |  | 
| 17. | Rieger,Martin | 2078 | 1977 | w½ | s0 | w0 | s½ | s½ | w1 | s½ | w½ | 3.5 | 25.0 | 196.0 | 
|  | SK Schwandorf |  |  | 18 | 10 | 4 | 20 | 8 | 19 | 16 | 14 |  |  |  | 
| 18. | Kühner,Andreas |  | 1795 | s½ | w0 | s½ | w½ | s0 | w½ | s½ | s0 | 2.5 | 26.0 | 195.0 | 
|  | SV OVI |  |  | 17 | 3 | 8 | 16 | 15 | 20 | 19 | 10 |  |  |  | 
| 19. | Blodig,Martin |  | 1840 | w½ | s0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w½ | w0 | 2.0 | 26.5 | 196.0 | 
|  | SK Kelheim |  |  | 11 | 7 | 15 | 3 | 20 | 17 | 18 | 16 |  |  |  | 
| 20. | Sanner,Christoph | 1859 | 1779 | w0 | s0 | s0 | w½ | w0 | s½ | w½ | s½ | 2.0 | 26.0 | 195.0 | 
|  | SK Weiden |  |  | 14 | 5 | 16 | 17 | 19 | 18 | 10 | 11 |  |  |  | 
 
		
	 
 
 
Privacy & Cookies Policy