Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Mühlich,Cornelius | 2098 | 2034 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 48.5 | 36.75 | |
2 | Blodig,Constantin | 1986 | 2230 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 48.5 | 36.25 | |
3 | Najjar,Johannes,Dr. | 1944 | 1978 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | |
4 | Schmid,Bernhard | 1989 | 2067 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 47.0 | 29.50 | |
5 | Hahn,Peter | 1834 | 1852 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 45.5 | 29.00 | |
6 | Huber,Benedikt | 2120 | 2176 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 42.0 | 21.50 | |
7 | Fuhrmann,Max | 2126 | 2084 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 44.5 | 19.50 | |
8 | Neumeier,Valentina | 1825 | 1717 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 44.0 | 18.00 | |
9 | Reimann,Marcus | 1562 | 1614 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 35.5 | 14.00 | |
10 | Bondarenko,Boris | 1691 | 1535 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | |
11 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1737 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 42.0 | 15.50 | |
12 | Sitnik,Arthur | 1640 | 1641 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 34.5 | 12.25 | |
13 | Nickel,Theodor | 1707 | 1440 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 31.5 | 7.50 | |
14 | Weinberger,Maxim | 1668 | 1465 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 37.0 | 8.75 | |
15 | Neumeier,Konstantin | 1616 | 1493 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 35.0 | 5.75 | |
16 | Frikel,Konstantin | 1331 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 33.5 | 4.50 | ||
17 | Buchhammer,Maximilian | 1250 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 33.5 | 2.00 | ||
18 | Nickel,Alexander | 1204 | SK Kelheim 1920 | 0.0 | 34.0 | 0.00 |
Wertungsblitzen 8