Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Mühlich,Cornelius | 1937 | 2026 | SK Kelheim 1920 | 7.5 | 47.5 | 40.00 | |
2 | Blodig,Constantin | 2099 | 2230 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 47.0 | 33.50 | |
3 | Najjar,Johannes | 1928 | 1959 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 45.0 | 31.75 | |
4 | Fuhrmann,Max | 2126 | 2084 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 50.5 | 30.50 | |
5 | Schmid,Bernhard | 2029 | 2099 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 50.0 | 29.00 | |
6 | Bondarenko,Boris | 1674 | 1394 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 40.5 | 19.50 | |
7 | Obermeier,Johannes | 1871 | 1801 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 50.5 | 25.00 | |
8 | Neumeier,Konstantin | 1650 | 1541 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | |
9 | Bauer,Laura Sophie | 1923 | 1988 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 41.0 | 20.00 | |
10 | Gold,Michael | 1590 | 1641 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 38.5 | 16.50 | |
11 | Neumeier,Valentina | 1855 | 1740 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 47.0 | 17.75 | |
12 | Dauerer,Leonhard | 1491 | 1474 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 42.0 | 17.00 | |
13 | Sitnik,Arthur | 1666 | 1586 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | |
14 | Nickel,Alexander | 1128 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 33.0 | 8.50 | ||
15 | Engl,Eva | 1824 | 1791 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 32.5 | 9.50 | |
16 | Pesahl,Jakob | 1112 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||
17 | Reimann,Marcus | 1562 | 1581 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 48.0 | 18.00 | |
18 | Buchhammer,Maximilian | 1037 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 32.0 | 7.25 | ||
19 | Poll,Bernhard | 1140 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 34.0 | 7.00 | ||
20 | Nickel,Theodor | 1308 | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 36.0 | 6.75 | ||
21 | Braun,Justus | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 30.5 | 6.50 | |||
22 | Riera Galmés,Lukas | 1092 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 33.0 | 2.00 |
Wertungsblitzen 5