Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Obermeier,Johannes | 1820 | 1776 | SK Kelheim 1920 | 7.5 | 45.0 | 35.25 | |
2 | Najjar,Johannes | 1928 | 1959 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 45.5 | 31.50 | |
3 | Mühlich,Cornelius | 2098 | 2026 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 48.5 | 32.75 | |
4 | Gold,Florian | 1691 | 2055 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 45.5 | 28.25 | |
5 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1739 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 45.0 | 28.25 | |
6 | Reimann,Marcus | 1562 | 1581 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | |
7 | Hahn,Peter | 1834 | 1811 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 48.0 | 14.00 | |
8 | Weinberger,Maxim | 1652 | 1423 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 43.5 | 11.00 | |
9 | Lindner,Robin | 1487 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 41.0 | 11.25 | ||
10 | Poll,Bernhard | 1140 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 43.5 | 3.50 | ||
11 | Sitnik,Arthur | 1666 | 1586 | SK Kelheim 1920 | 1.5 | 39.5 | 3.25 |
Wertungsblitzen 2