Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Fuhrmann,Max | 2126 | 2084 | SK Kelheim 1920 | 8.0 | 47.0 | 40.00 | |
2 | Gold,Florian | 1815 | 2060 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 49.5 | 38.50 | |
3 | Huber,Benedikt | 2120 | 2176 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 47.0 | 25.25 | |
4 | Hahn,Peter | 1834 | 1852 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 46.0 | 25.50 | |
5 | Schmid,Bernhard | 1989 | 2067 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 45.5 | 23.50 | |
6 | Weinberger,Maxim | 1668 | 1465 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 39.5 | 26.00 | |
7 | Piehler,Sebastian | 1776 | 1948 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 45.5 | 20.00 | |
8 | Sitnik,Arthur | 1640 | 1641 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 43.5 | 17.50 | |
9 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1737 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | |
10 | Neumeier,Valentina | 1825 | 1717 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 39.5 | 17.50 | |
11 | Engl,Eva | 1827 | 1794 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 43.0 | 17.25 | |
12 | Neumeier,Konstantin | 1616 | 1493 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 39.5 | 14.75 | |
13 | Najjar,Johannes,Dr. | 1944 | 1978 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 44.0 | 18.00 | |
14 | Reimann,Marcus | 1562 | 1614 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 40.0 | 15.50 | |
15 | Lindner,Robin | 1462 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 39.0 | 13.75 | ||
16 | Nickel,Thomas | 1765 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 33.5 | 14.25 | ||
17 | Pesahl,Jakob | 1173 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 43.0 | 16.00 | ||
18 | Nickel,Theodor | 1707 | 1440 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 38.0 | 15.75 | |
19 | Nickel,Alexander | 1204 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 38.5 | 9.00 | ||
20 | Frikel,Konstantin | 1331 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 35.5 | 8.00 | ||
21 | Braun,Justus | 790 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 33.0 | 5.50 |
Wertungsblitzen 11