Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Huber,Benedikt | 2120 | 2176 | SK Kelheim 1920 | 8.0 | 46.5 | 40.50 | |
2 | Mühlich,Cornelius | 2098 | 2034 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 49.0 | 32.00 | |
3 | Schmid,Bernhard | 1989 | 2067 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 46.5 | 26.50 | |
4 | Najjar,Johannes,Dr. | 1944 | 1978 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 43.5 | 24.50 | |
5 | Hahn,Peter | 1834 | 1852 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 42.5 | 23.50 | |
6 | Weinberger,Maxim | 1668 | 1465 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | |
7 | Pritschet,Korbinian | 1302 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | ||
8 | Engl,Eva | 1827 | 1794 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 36.0 | 16.50 | |
9 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1737 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 35.5 | 12.75 | |
10 | Neumeier,Valentina | 1825 | 1717 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | |
11 | Lindner,Robin | 1462 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 41.5 | 12.50 | ||
12 | Reimann,Marcus | 1562 | 1614 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |
13 | Braun,Justus | 790 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 35.0 | 10.00 | ||
14 | Frikel,Konstantin | 1331 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 36.0 | 4.50 | ||
15 | Bauer,Werner | 2.0 | 33.0 | 3.50 | ||||
16 | Pesahl,Jakob | 1173 | SK Kelheim 1920 | 1.5 | 37.5 | 5.25 |
Wertungsblitzen 10