Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Mühlich,Cornelius | 2098 | 2026 | SK Kelheim 1920 | 9.0 | 44.5 | 44.50 | |
2 | Fuhrmann,Max | 2126 | 2084 | SK Kelheim 1920 | 7.5 | 45.5 | 34.25 | |
3 | Huber,Benedikt | 2142 | 2149 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 49.5 | 30.75 | |
4 | Hahn,Peter | 1834 | 1811 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 48.0 | 22.75 | |
5 | Neumeier,Valentina | 1763 | 1740 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 47.0 | 18.50 | |
6 | Bondarenko,Boris | 1674 | 1394 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 35.5 | 16.00 | |
7 | Schmid,Bernhard | 1989 | 2080 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 49.5 | 20.75 | |
8 | Najjar,Johannes | 1928 | 1959 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 49.0 | 19.75 | |
9 | Obermeier,Johannes | 1820 | 1776 | SK Kelheim 1920 | 4.5 | 42.5 | 17.25 | |
10 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1739 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 46.5 | 16.50 | |
11 | Reimann,Marcus | 1562 | 1581 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 43.5 | 13.50 | |
12 | Neumeier,Leonhard | 1593 | 1443 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 37.0 | 16.00 | |
13 | Weinberger,Maxim | 1652 | 1423 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 36.0 | 13.00 | |
14 | Blodig,Martin | 1899 | 1922 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
15 | Neumeier,Konstantin | 1616 | 1541 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 40.5 | 9.00 | |
16 | Poll,Bernhard | 1140 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 34.5 | 8.00 | ||
17 | Sitnik,Arthur | 1666 | 1586 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 35.0 | 4.00 | |
18 | Zwickel,Fabian | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Wertungsblitzen 3