Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
1 | Huber,Benedikt | 2172 | 2122 | SK Kelheim 1920 | 8.5 | 47.5 | 43.50 | |
2 | Blodig,Constantin | 2099 | 2230 | SK Kelheim 1920 | 8.0 | 49.0 | 42.00 | |
3 | Hahn,Peter | 1812 | 1852 | SK Kelheim 1920 | 7.0 | 49.0 | 32.50 | |
4 | Najjar,Johannes | 1944 | 1978 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 51.0 | 27.50 | |
5 | Mühlich,Cornelius | 1968 | 2034 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 46.5 | 21.00 | |
6 | Schmid,Bernhard | 2034 | 2103 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 49.5 | 20.00 | |
7 | Bondarenko,Boris | 1674 | 1483 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 42.0 | 20.00 | |
8 | Lindner,Robin | 1447 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 33.0 | 16.00 | ||
9 | Sitnik,Arthur | 1668 | 1656 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 46.0 | 15.00 | |
10 | Neumeier,Valentina | 1877 | 1733 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 44.0 | 11.00 | |
11 | Piehler,Sebastian | 1811 | 1948 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 43.5 | 15.00 | |
11 | Neumeier,Konstantin | 1650 | 1503 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 43.5 | 15.00 | |
13 | Reimann,Marcus | 1562 | 1566 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 41.5 | 11.00 | |
14 | Eichinger,Anja | 1640 | 1399 | SF Tegernheim | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
15 | Obermeier,Johannes | 1871 | 1806 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 36.5 | 11.00 | |
16 | Pesahl,Jakob | 1173 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 33.0 | 3.00 | ||
17 | Braun,Justus | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 33.5 | 1.00 |
Wertungsblitzen 7