Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
1 | Mühlich,Cornelius | 2098 | 2034 | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |
2 | Blodig,Constantin | 1986 | 2230 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | |
3 | Schmid,Bernhard | 1989 | 2067 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
4 | Ramming,Moritz | 1835 | 1836 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
5 | Neumeier,Valentina | 1825 | 1717 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
6 | Nickel,Theodor | 1707 | 1440 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | |
7 | Weinberger,Maxim | 1668 | 1465 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 30.0 | 11.50 | |
8 | Latzel,Wolfgang | 1914 | 1737 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |
8 | Buchhammer,Maximilian | 1250 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | ||
10 | Sitnik,Arthur | 1640 | 1641 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |
11 | Nickel,Alexander | 1204 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 29.0 | 10.50 | ||
12 | Reimann,Marcus | 1562 | 1614 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
13 | Lindner,Robin | 1462 | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
14 | Braun,Justus | 790 | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 27.0 | 8.25 | ||
15 | Pesahl,Jakob | 1173 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 22.5 | 1.00 |
Wertungsblitzen 9