Zum Inhalt springen

Teilnehmer

zurück zum Hauptturnier

Stand: Turnierbeginn

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Sta Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land Gebu
1 Neuman,Petr GM 2392 2391 SF Bad Mergentheim CZE 1978
2 Höfelsauer,Thomas FM 2362 2326 SK München Südost e.V GER 1991
3 Ollenberger,Roland FM 2276 2288 SV Worms 1878 GER 1988
4 Maier,Alexander IM 2273 2287 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1960
5 Kuznecovs,Nikita FM 2306 2268 SV Deggendorf LAT 2002
6 Helbig,Daniel   2237 2226 SK Ingolstadt GER 1990
7 Gießmann,Stephan   2219 2203 SK Kelheim 1920 GER 1973
8 Niedermeier,Thomas FM 2228 2201 SV Ilmmünster GER 1990
9 Ammon,Tobias   2168 2198 SV Altensittenbach GER 1987
10 Kleibel,Uwe   2211 2189 SC Bavaria Regensburg GER 1991
11 Uphoff,Lennart   2165 2185 SC Bavaria Regensburg GER 1994
12 Maruntis,Patrik-Robe   2006 2167 Münchener SC 1836 ROU 2005
13 Böhme,Sebastian   2143 2161 SC Erlangen 48/88 GER 1999
14 Eber,Fabian   2110 2151 SGem 1882 Fürth GER 1987
15 Huber,Edwin   2189 2139 SV Ilmmünster GER 1970
16 Amtmann,Florian   2144 2138 SpVgg Stetten GER 1985
17 Böhme,Markus   2145 2131 SC Uttenreuth e.V. GER 1997
18 Vogel,Robert FM 2136 2128 SK München Südost e.V GER 1957
19 Schluchter,Steffen   2086 2128 SV Worms 1878 GER 1971
20 Gruber,Roland   2112 2108 SG Post/Süd Regensburg GER 1994
21 Wagner,Hans   2087 2104 SC Stein GER 1968
22 Schmid,Bernhard   2105 2091 SK Kelheim 1920 GER 1992
23 Thanner,Daniel   2098 2087 SC Ortenburg GER 1994
24 Brunner,Tobias   2047 2070 SC Windischeschenbach GER 1999
25 Lechermann,Markus   2096 2067 MTV Ingolstadt GER 1986
26 Schmid,Franz   2105 2066 SK Passau 1869 GER 1969
27 Tsakona,Maria   2024 2053 Münchener SC 1836 GRE 2006
28 Kampert,Andreas   2098 2048 SV Ilmmünster GER 1961
29 Meulner,Fabian   2015 2034 SC JÄKLECHEMIE GER 1997
30 Bielmeier,Ludwig   2012 2020 SV Deggendorf GER 1965
31 Berisha,Shpend   1999 2019 SF Roding GER 1972
32 Medunova,Vera WIM 2056 2014 SK Rothenburg e.V. CZE 1965
33 Boos,Patrick   2010 2013 SV Worms 1878 GER 1973
34 Seisenberger,Georg   2076 1997 SV Ilmmünster GER 1972
35 Jussim,Maxim   2115 1975 SF Augsburg GER 1986
36 Swierzy,David   1825 1970 SC Straubing GER 1997
37 Kümpers,Ulrich   2009 1964 SF Deisenhofen GER 1952
38 Adelhütte,Dennis   1975 1962 SC JÄKLECHEMIE GER 1991
39 Schmidt,Oliver   1790 1961 SK Schwandorf GER 2001
40 Bunk,Wolfgang   1926 1958 SC Bavaria Regensburg GER 1966
41 Najjar,Johannes,Dr.   1854 1950 SK Kelheim 1920 GER 1982
42 Stöckl,Stephan   1968 1950 SK Schwandorf GER 1969
43 Turner,Radek   1997 1935   CZE 1969
44 Bartonicek,Zdenek   1945 1934 TSV Kirchenlaibach CZE 1953
45 Abu-Risha,Oliver   1831 1915 SK Mannheim-Lindenhof GER 2001
46 Braun,Kristin   1883 1914 SC JÄKLECHEMIE GER 1997
47 Krauß,Andreas   1915 1884 SV Deggendorf GER 1962
48 Schwan,Aaron   1753 1883 SK Kelheim 1920 GER 2008
49 Guckes,Fabian   1761 1876 SV Worms 1878 GER 2000
50 Obermeier,Johannes   1839 1870 SK Kelheim 1920 GER 1997
51 Tsakonas,Konstantino   1730 1869 Münchener SC 1836 GRE 2008
52 Gehringer,Frank   2002 1847 SC Leinfelden GER 1967
53 Höhfeld,Markus   1845 1841 Münchener SC 1836 GER 1963
54 Heppert,Lars   1861 1837 SK Neuburg GER 1982
55 Doleschal,Johannes   1960 1828 TSV Kirchenlaibach GER 1963
56 Huber,Florian   1895 1827 SK Landau-Dingolfing GER 1994
57 Kosovska,Olena   1831 1821 SG Grün-Weiß Dresden GER 1990
58 Schalaev,Seryozka   1683 1805 SC JÄKLECHEMIE GER 2004
59 Wolf,Vincent   1679 1804 SC 1868 Bamberg GER 2007
60 Seifert,Ronny   1855 1802 Glauchauer SC GER 1974
61 Malzer,Werner   1857 1774 TSV Kirchenlaibach GER 1958
62 Engl,Eva   1776 1771 SK Kelheim 1920 GER 1983
63 Gruber,Johannes   1882 1770   GER 1993
64 Cretu,Felix Daniel   1864 1769 SC Moosburg 1956 e.V. GER 1973
65 Savchuk,Yuriy   1703 1760 SC Uttenreuth e.V. GER 1983
66 Wibmer,Michael   1649 1752 SK Kelheim 1920 GER 1997
67 Deschler,Arne   1766 1752 SK Kelheim 1920 GER 2008
68 Gupta,Monik   1767 1747 Münchener SC 1836 GER 1981
69 Nerf,Christian   1739     GER 1984
70 Kreuz,Maximilian   1538 1738 FSV Großenseebach GER 1998
71 Bodenschatz,Josef   1904 1730 TSV Kirchenlaibach GER 1955
72 Völk,Tobias   1741 1722 SC JÄKLECHEMIE GER 1998
73 Fröhlich,Manuel   1675 1702 SV Oberviechtach GER 1991
74 Schwartl,Helmut   1897 1700 SK 1933 Bad Neustadt GER 1955
75 Forster,Stefan   1752 1693 TSV Nittenau GER 1988
76 Bartsch,Winfried   1777 1682 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1950
77 Mitschka,Manfred   1674 1665 SK Neuburg GER 1961
78 Savchuk,Alexander   1424 1662 SC Uttenreuth e.V. GER 2011
79 Walgenbach,Martin   1703 1660 SC 1868 Bamberg GER 1978
80 Häusler,Florian   1708 1656 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1979
81 Denninger,David   1712 1653 SC JÄKLECHEMIE GER 1976
82 Pertaia,Alexandre   1283 1641 SV Ilmmünster GEO 2007
83 Direktor,Paul   1650 1632 SK Neuburg GER 1997
84 Albrecht,Andreas   1751 1631 Regensburger Turnerschaft GER 1965
85 Klimpel,Siegfried   1792 1623 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1948
86 Schäfer,Ann-Kathrin   1668 1615 SC JÄKLECHEMIE GER 1995
87 Lüersen,Jan   1658 1610 SF Essen-Katernberg GER 1973
88 Krejci,Vera Marie   1551 1601   CZE 2008
89 Gottschall,Ina   1643 1600 USV TU Dresden GER 1958
90 Haake,Luca Emilio   1791 1593 SC Straubing GER 2002
91 Pickl,Alexander     1578 SK Kelheim 1920 GER 1997
92 Schmid,Josef     1559 SK Schwandorf GER 1996
93 Helmbrecht,Heiko   1465 1531 FC Bayern München GER 1970
94 Zimmer,Christian   1511 1531 SC Heideck-Hilpoltstein GER 2009
95 Zimmer,Maximilian   1348 1523 SC Heideck-Hilpoltstein GER 2007
96 Bangsa-Giesen,Citra   1416 1510 SK Kelheim 1920 GER 2006
97 Franz,Alexander   1556 1507 SC JÄKLECHEMIE GER 1998
98 Grillmaier,Alexander     1500 SK München Südost e.V GER 2002
99 Löffler,Matthis     1487 Regensburger Turnerschaft GER 1996
100 Voith,Walter   1488 1481 SV Oberviechtach GER 1947
101 Haase,Alexander   1432 1470 USV Halle GER 2009
102 Wagner,Alexander   1449     FID 1972
103 Stöckl,Josef     1448 TSV Dietfurt/Altm. e.V. GER 1992
104 Mankus,Siegfried   1546 1433 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg GER 1957
105 Heidel,Nina   1437 1431 BSG Wöhrlhaus Erlangen GER 1977
106 Fridlin,Daniel     1429 SK Kelheim 1920 GER 2011
107 Kutschera,Reinhardt   1469 1419 DJK-Regensburg Nord e.V. GER 1978
108 Pilgram,Leonhard     1390 SC Kreuzberg GER 1999
109 Krause,Karlheinz   1571 1380 SK Landau-Dingolfing GER 1961
110 Khachaturyan,Konstan     1361 Karlsruher SF 1853 GER 2009
111 Ammer,Hubert     1352 SK Weilheim e.V. GER 1969
112 Schulz,Jonas     1350 Karlsruher SF 1853 GER 2009
113 Ensslen,Jakob     1345 Karlsruher SF 1853 GER 2011
114 Neger,Thomas   1420 1323 TV Riedenburg Schach GER 1966
115 Yugay,Artem Vlad   1319 1307 MSA Zugzwang 82 e.V. RUS 2009
116 Hartmann,Robert     1282 SC JÄKLECHEMIE GER 1987
117 Wagner,Matthias   1496 1276 Regensburger Turnerschaft GER 1999
118 Huber,Andreas     1275 SK Töging GER 1978
119 Gupta,Pushpendra Kum   1370 1268 Münchener SC 1836 GER 1937
120 Weiß,Andreas     1204 DJK-Regensburg Nord e.V. GER 1993
121 Nesmjanowitsch,Julia     1117 SC JÄKLECHEMIE GER 2006
122 Müller,Maximilian     1089 Karlsruher SF 1853 GER 2011
123 Boeckh,Nikodemus     1034 Regensburger Turnerschaft 2001
124 Boos-Guckes,Astrid   1314 988 SV Worms 1878 GER 1973
125 Neumaier,Jonas       SK Durlach GER 1998
126 Beimler,Christian       SV Ilmmünster GER 2006
127 Primbs,Stefan       FC Bayern München GER 1971
128 Häfner,Andreas       SV Ilmmünster GER 1996