Zum Inhalt springen

Teilnehmerliste

Stand 03.12.2025

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Tln Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1 Roshka,Yevgeniy IM 2508 2472 SC Heimbach-Weis/Neu UKR 2001
2 Schulz,Lukas FM 2331 2348 SC Erlangen 48/88 GER 1997
3 Huber,Benedikt   2261 2211 SG Post/Süd Regensbu GER 2009
4 Böhme,Sebastian FM 2254 2275 SC Erlangen 48/88 GER 1999
5 Tournier,Mathieu FM 2226 2224 FC Bayern München e. FRA 1986
6 Böhme,Markus   2186 2217 SC Uttenreuth e.V. GER 1997
7 Logvinov,Petro FM 2171 2195 Schachklub München S UKR 2005
8 Gießmann,Stephan   2167 2110 SK Kelheim 1920 GER 1973
9 Wurzel,Andre   2141 2130 SK Neuburg GER 1966
10 Isbilir,Levin   2137 2115 SC Erlangen 48/88 GER 2008
11 Gassner,Michael   2134     GER 1960
12 Huber,Edwin CM 2116 2132 SV Ilmmünster GER 1970
13 Fuchs,Florian   2109 2179 SV Röhrnbach e.V. GER 2007
14 Eber,Fabian   2104 2120 SGem 1882 Fürth GER 1987
15 Steinhauer,Artur   2094 2129 Schachclub Bavaria R GER 2004
16 Blodig,Reinhard   2065 1995 TV Riedenburg Schach GER 1952
17 Brunner,Tobias   2062 2105 SC Windischeschenbac GER 1999
18 Bielmeier,Ludwig   2057 2112 SV Deggendorf GER 1965
19 Kampert,Andreas   2051 2047 SV Ilmmünster GER 1961
20 Bunk,Wolfgang   2050 2039 Schachclub Bavaria R GER 1966
21 Gold,Florian   2031 2084 SK Kelheim 1920 GER 2003
22 Boos,Patrick   2031 2023 SV Worms 1878 GER 1973
23 Berlizov,Wladislaw   2023 1994 SC 1947 Beilngries UKR 2005
24 Stöckl,Stephan   2017 2017 SK Schwandorf GER 1969
25 Schmid,Bernhard   2006 2073 SK Kelheim 1920 GER 1992
26 Ziemann,Ulrich   2003 2108 SC Bad Kötzting e.V. GER 1999
27 Heppert,Lars   2001 1981 SK Neuburg GER 1982
28 Schön,Rudolf   1999 1946 SC Windischeschenbac GER 1966
29 Eichschmied,Patrick   1998 2022 MTV Ingolstadt GER 1992
30 Berlizov,Stanislaw   1995 2046 SC 1947 Beilngries UKR 2005
31 Mönius,Alexander   1978 1933 SC Höchstadt/Aisch GER 1998
32 Smyk,Jozef   1977 1982 SK Neumarkt e.V. GER 1979
33 Höller,Armin   1973 2024 SK Weilheim e.V. GER 1959
34 Mühlich,Cornelius   1968 2084 SK Kelheim 1920 GER 1999
35 Fuchs,Michael   1967 1976 DJK SF Haselbach GER 1954
36 Hotman,Cagan Arhan   1958 1958 SK Ingolstadt TUR 2009
37 Gröschel,Karoline   1954 1957 SK Landau GER 2005
38 Bergmann,Reiner   1951 1983 SC Bayerwald Regen/Z GER 1983
39 Gradl,Winfried   1948 1883 SAbt TuS Fürstenfeld GER 1961
40 Türkboylari,Bahadir   1940 1907 SK Neuburg GER 2012
41 Swierzy,David   1936 2006 SC Straubing GER 1997
42 Gupta,Arvind   1929 1843 Münchener SC 1836 e. GER 1973
43 Zimmermann,Felix   1914 1940 SV Grün-W. Niederwie GER 1998
44 Seifert,Werner   1909 1881 SC Gröbenzell GER 1957
45 Denz,Johannes   1909 1878 SC Windischeschenbac GER 2002
46 Bumes,Konrad   1906 1802 SC Haar 1931 GER 1955
47 Vogel,Darius   1906 1862 TSV Trostberg GER 2005
48 Pölsterl,Hans   1886 1748 BSG Wöhrlhaus Erlang GER 1964
49 Holzmayr,Norbert   1882 1705 SV Ilmmünster GER 1973
50 Latzel,Wolfgang   1880 1750 SK Kelheim 1920 GER 1950
51 Hummel,Thomas   1878 1803 SK Neumarkt e.V. GER 1970
52 Beimler,Christian   1875 1849 SV Ilmmünster GER 2006
53 Schmidt,Franz   1869 1627 SK Abensberg GER 1956
54 Dick,Andreas   1869 1964 Schachklub Germering GER 1982
55 Staudinger,Simon   1861 1764 SV Deggendorf GER 1994
56 Haake,Luca Emilio   1859 1685 SC Straubing GER 2002
57 Sellmayer,Johann   1839 1778 SK Landshut GER 1967
58 Kalleder,Tim   1837     GER 1999
59 Hilburger,Johannes   1836 1830 SV Oberviechtach GER 1990
60 Bartsch,Winfried   1835 1742 Münchener SC 1836 e. GER 1950
61 Zinner,Bernhard   1831 1777 SK Landau-Dingolfing GER 1987
62 Fleischmann,Maximilia   1830 1866 SK Schwandorf GER 2008
63 Engl,Eva   1827 1793 SK Kelheim 1920 GER 1983
64 Gupta,Monik   1827 1804 Münchener SC 1836 e. GER 1981
65 Regensburger,Paul   1819 1460 Schachclub Bavaria R GER 1965
66 Winkelmeier,Alfred   1818 1740 SV Ilmmünster GER 1956
67 Mittermaier,Johann   1816 1726 SV Deggendorf GER 1967
68 Kreiner,Tobias   1813 1623 FSV Großenseebach GER 2001
69 Hornauer,Sebastian   1810 1738 Schachfreunde Roding GER 1998
70 Friedl,Lukas   1794 1651 SC Straubing GER 2007
71 Wagner,Alexander   1791     FID 1972
72 Heimann,Jonas   1791 1770 SC Forchheim e.V. GER 2002
73 Lindner,Manuel   1788 1694 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1992
74 Boehm,Bruno   1784 1722 SK Freising GER 1959
75 Burgard,Manfred   1768 1647 Schachfreunde Roding GER 1978
76 Denninger,David   1761 1692 SGem 1882 Fürth GER 1976
77 Raster,Peter,Dr.   1752 1636 SV Deggendorf GER 1983
78 Glück,Ulrich   1746 1636 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1975
79 Klimpel,Siegfried   1743 1623 TSV Kareth-Lappersdo GER 1948
80 Mirbeth,Florian   1740 1633 TV 1899 Parsberg e.V GER 1981
81 Deml,Max   1737 1307 SK Kelheim 1920 GER 2010
82 Stracke,André   1734 1599 Schachfreunde Lennep GER 1979
83 Bondarenko,Boris   1733 1762 SK Kelheim 1920   2008
84 Häusler,Florian   1724 1485 TSV Kareth-Lappersdo GER 1979
85 Helmbrecht,Heiko   1719 1605 FC Bayern München e. GER 1970
86 Boeckh,Nikodemus   1708 1383 Regensburger Turners GER 2001
87 Mitin,Maximilian   1704 1540 SG Büchenbach/Roth e GER 2016
88 Fridlin,Daniel   1701 1694 SC Noris-Tarrasch Nü GER 2011
89 Sadighi,Armin   1699 1584 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1991
90 Türkboylari,Alpaslan   1697 1478 SK Neuburg GER 1976
91 Neger,Thomas   1689 1313 TV Riedenburg Schach GER 1966
92 Kliegl,Anton   1667 1517 SK Kelheim 1920 GER 1958
93 Weinberger,Maxim   1664 1530 SK Kelheim 1920 GER 2008
94 Durovic,Aleksandar   1652 1404 SK Landshut GER 1970
95 Primbs,Stefan   1651 1347 FC Bayern München e. GER 1971
96 Kreiner,Daniel   1646 1564 FSV Großenseebach GER 1999
97 Kutschera,Reinhardt   1617 1430 DJK-Regensburg Nord  GER 1978
98 Minch,Johann   1608 1170 TV Riedenburg Schach GER 1987
99 Kalleder,Holger   1591     GER 1967
100 Funk,Raphael   1576 1501 SV Ilmmünster GER 2010
101 Frikel,Konstantin   1571 1381 SK Kelheim 1920 GER 2016
102 Tan Jie Han,Jason   1569 1203 SC Forchheim e.V. MAS 1994
103 Denninger,Tanja   1549 1204 SGem 1882 Fürth   1975
104 Holzmann,Alisa   1512 1342 SC JÄKLECHEMIE Talen GER 2003
105 Boos-Guckes,Astrid   1466 1076 SV Worms 1878 GER 1973
106 Reitz,Tobias     1398 SC Forchheim e.V.   2013
107 Häusler,Maximilian     1310 TSV Kareth-Lappersdo   2010
108 Buchhammer,Maximilian     1286 SK Kelheim 1920   2011
109 Cwalinski,Aleksandar       SV Deggendorf   2002
110 Serbinov,Maksim       SC 1947 Beilngries GER 1980
111 Meister,Andreas       SK Kelheim 1920   1993