Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Achhammer,Michael | () | 26. | Fischer,Agnes | () | 0 – 1 | |
2 | 27. | Stöckl,Maximilian | () | 2. | Gschwendner,Anton | () | ½ – ½ | |
3 | 3. | Limmer,Ewald | () | 28. | Karner,Carl-Philipp | () | 1 – 0 | |
4 | 30. | Glaser,Marius | () | 4. | Keil,Konstantin | () | 0 – 1 | |
5 | 5. | Heipeck,Jan | () | 29. | Pavlov,Liliane | () | 0 – 1 | |
6 | 31. | Mühlberger,Ottmar | () | 6. | Birk,Christian | () | 0 – 1 | |
7 | 7. | Landstorfer,Raphael | () | 32. | Haas,Carl-Gustav | () | 1 – 0 | |
8 | 33. | Schmidt,Oliver | () | 8. | Regensburger,Paul | () | 0 – 1 | |
9 | 9. | Preischl,Manfred | () | 34. | Baumgärtel,Laura-Maria | () | 0 – 1 | |
10 | 35. | Gold,Florian | () | 10. | Abu-Risha,Oliver | () | 0 – 1 | |
11 | 11. | Fischer,Manfred | () | 36. | Kammer,Fabian | () | 1 – 0 | |
12 | 37. | Helbling,Dominik | () | 12. | Middendorf,Heinrich | () | 0 – 1 | |
13 | 13. | Fischer,Wolfgang | () | 38. | Trautner,Armin | () | ½ – ½ | |
14 | 39. | Raschke,Robert | () | 14. | Pilhöfer,Lukas | () | 0 – 1 | |
15 | 15. | Pavlov,Sergey | () | 40. | Kargl,David | () | 1 – 0 | |
16 | 42. | Schwarzmeier,Christine | () | 16. | Weiß,Monika | () | 0 – 1 | |
17 | 17. | Kammer,Marion | () | 43. | Schindler,Peter | () | 1 – 0 | |
18 | 44. | Faltermeier,Vincent | () | 18. | Kutschera,Reinhardt | () | 0 – 1 | |
19 | 19. | Grepmair,Marius | () | 45. | Lindner,Robin | () | 1 – 0 | |
20 | 46. | Kastler,Moritz | () | 20. | Burgard,Manfred | () | 0 – 1 | |
21 | 21. | Adlhoch,Walter | () | 48. | Faltermeier,Louisa | () | 1 – 0 | |
22 | 50. | Poll,Bernhard | () | 22. | Eichinger,Bernd | () | 0 – 1 | |
23 | 23. | Wild,Michael | () | 47. | Steger,Eric | () | ½ – ½ | |
24 | 51. | Gabler,Jan | () | 24. | Glaser,Max | () | 0 – 1 | |
25 | 25. | Scheck,Arthur | () | 52. | Hölzl,Julian | () | 1 – 0 | |
26 | 53. | Banellis,Lukas | () | 54. | spielfrei | () | + – – |
<< (nach oben) M III