Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Eibl,Maximilian | (2½) | 1. | Gießmann,Stephan | (2½) | 0 – 1 | |
2 | 4. | Stöckl,Stephan | (2) | 13. | Dechant,Georg | (2) | ½ – ½ | |
3 | 18. | Uphoff,Lennart | (2) | 5. | Tassell,Pierre | (2) | 1 – 0 | |
4 | 11. | Liess,Marcus | (2) | 8. | Moroz,Grigorij | (2) | 0 – 1 | |
5 | 15. | Riedl,Maximilian | (2) | 7. | Maurer,Heinrich | (1½) | ½ – ½ | |
6 | 10. | Paar,Johannes | (1½) | 12. | Schmitz,Björn | (1½) | 1 – 0 | |
7 | 6. | Blodig,Reinhard | (1½) | 14. | Schmid,Bernhard | (1) | ½ – ½ | |
8 | 19. | Kühner,Andreas | (1) | 16. | Müller,Johannes | (1) | ½ – ½ | |
9 | 17. | Blodig,Martin | (½) | 3. | Fuhrmann,Max | (1) | 0 – 1 | |
10 | 20. | Sanner,Christoph | (0) | 9. | Rieger,Martin | (½) | ½ – ½ |
<< (nach oben) M I