Zum Inhalt springen

Teilnehmer M I

TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Gießmann,Stephan 2251 2175 SK Kelheim GER
2. Eibl,Maximilian 2179 2124 SK Kelheim GER
3. Fuhrmann,Max 2129 2115 SK Kelheim GER
4. Stöckl,Stephan 2096 2065 SK Schwandorf GER
5. Tassell,Pierre 2057 2048 SC Bavaria Regensb. GER
6. Blodig,Reinhard 2141 2037 TV Riedenburg GER
7. Maurer,Heinrich 2099 2020 SK Kelheim GER
8. Moroz,Grigorij 2038 1986 SK Weiden GER
9. Rieger,Martin 2078 1977 SK Schwandorf GER
10. Paar,Johannes 1985 1957 SK Schwandorf GER
11. Liess,Marcus 2031 1941 Regensburger Turnerschaft GER
12. Schmitz,Björn 2052 1916 SV Saal/Donau GER
13. Dechant,Georg 1959 1907 SC Bavaria Regensb. GER
14. Schmid,Bernhard 1908 1874 SC Sinzing GER
15. Riedl,Maximilian 1995 1873 SC Furth Waldmünchen GER
16. Müller,Johannes 1973 1861 SK Kelheim GER
17. Blodig,Martin 1840 SK Kelheim GER
18. Uphoff,Lennart 1874 1801 FC Mintraching GER
19. Kühner,Andreas 1795 SV OVI GER
20. Sanner,Christoph 1859 1779 SK Weiden GER