Zum Inhalt springen

2. Mannschaft (Oberpfalzliga)

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SK Weiden 07 **   3 5 14 - 2 41.0 - 23.0
2. TSV Kareth-Lappersdorf II **   4 4 5 7 12 - 4 39.0 - 25.0
3. DJK Regensburg Nord   ** 4 2 5 6 11 - 5 37.0 - 27.0
4. SC Bad Kötzting   4 4 ** 5 4 5 11 - 5 34.5 - 29.5
5. SK Kelheim II 4 6 **   7 9 - 7 36.5 - 27.5
6. SC Windischeschenbach II 5 3   ** 5 8 - 8 33.5 - 30.5
7. Regensburger Turnerschaft 3 4 ** 5   7 - 9 27.5 - 36.5
8. SC Bavaria Regensburg III 3 2 3 **   3 4 - 12 29.0 - 35.0
9. SF Haselmühl/Amberg 3 3 3   ** 2 - 14 24.5 - 39.5
10. TSV Kareth-Lappersdorf III 1 ½ 1   5 ** 2 - 14 17.5 - 46.5
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2168&runde=9